水道料金
天王地区水道料金(二田、追分、出戸、牛坂)
| 用途別 | 基本水量 | 基本料金 | 超過料金(1㎥当たり) |
| 家庭用 | 5㎥ | 840 | 210 |
| 営業用 | 5㎥ | 1,260 | 325 |
| 団体用 | 10㎥ | 2,079 | 241 |
| 工業用 | 50㎥ | 12,757 | 283 |
| 臨時用 | 1㎥ | 399 | 399 |
| 浴場用 | 100㎥ | 10,909 | 126 |
天王一向地区水道料金
| 用途別 | 基本水量 | 基本料金 | 超過料金(1㎥当たり) |
| 家庭用 | 10㎥ | 1,050 | 115 |
| 営業用 | 10㎥ | 1,575 | 136 |
| 団体用 | 20㎥ | 2,205 | 115 |
| 工業用 | 100㎥ | 11,550 | 126 |
| 臨時用 | 1㎥ | 231 | 231 |
| 浴場用 | 200㎥ | 9,660 | 65 |
昭和・飯田川地区、金足(岩瀬、堀内、浦山、高岡)地区水道料金
| 用途別 | 基本水量(口径) | 基本料金 | 超過料金(1㎥当たり) |
| 家庭用 | 10㎥ | 1,449 | 168 |
| 営業用 | 10㎥ | 1,974 | 210 |
| 団体用(1) | 20㎜ | 3,150 | 178 |
| 〃 (2) | 50㎜ | 7,875 | 178 |
| 〃 (3) | 100㎜ | 15,750 | 178 |
| 工業用 | 100㎥ | 20,349 | 220 |
| 臨時用 | 10㎥ | 1,974 | 210 |
| 浴場用 | 100㎥ | 14,962 | 178 |
| プール用 | 1㎥ | 157 | 157 |
昭和・飯田川地区、金足(岩瀬、堀内、浦山、高岡)地区団体用の種別
(1)メーターの口径が20ミリまで
(2)メーターの口径が25ミリから50ミリまで
(3)メーターの口径が75ミリ以上
メーター使用料
| 口径 | メーター使用料(円) |
| 13mm | 94 |
| 20mm | 115 |
| 25mm | 136 |
| 30mm | 199 |
| 40mm | 220 |
| 50mm | 724 |
| 75mm | 808 |
| 100mm | 1,134 |
- 料金はすべて税込みです。
- 上記の水道料金にメーター使用料を加えた分が請求されております。
登録日: 2009年5月13日 / 更新日: 2009年6月9日



