選挙人名簿登録者数
選挙人名簿登録者数は次のとおりです。
| 平成22年6月2日定時登録者数 | |||
| 投 票 区 | 男 | 女 | 計 |
| 第1投票区 | 1,156 | 1,287 | 2,443 |
| 第2投票区 | 400 | 435 | 835 |
| 第3投票区 | 537 | 644 | 1,181 |
| 第4投票区 | 454 | 550 | 1,004 |
| 第5投票区 | 206 | 245 | 451 |
| 第6投票区 | 264 | 299 | 563 |
| 第7投票区 | 284 | 305 | 589 |
| 第8投票区 | 1,009 | 1,176 | 2,185 |
| 第9投票区 | 1,259 | 1,324 | 2,583 |
| 第10投票区 | 510 | 546 | 1,056 |
| 第11投票区 | 993 | 1,111 | 2,104 |
| 第12投票区 | 1,196 | 1,363 | 2,559 |
| 第13投票区 | 299 | 333 | 632 |
| 天王地区計 | 8,567 | 9,618 | 18,185 |
| 第14投票区 | 551 | 662 | 1,213 |
| 第15投票区 | 446 | 531 | 977 |
| 第16投票区 | 330 | 376 | 706 |
| 第17投票区 | 438 | 507 | 945 |
| 第18投票区 | 442 | 493 | 935 |
| 第19投票区 | 178 | 243 | 421 |
| 第20投票区 | 132 | 139 | 271 |
| 第21投票区 | 142 | 165 | 307 |
| 第22投票区 | 127 | 149 | 276 |
| 第23投票区 | 361 | 416 | 777 |
| 昭和地区計 | 3,147 | 3,681 | 6,828 |
| 第24投票区 | 360 | 471 | 831 |
| 第25投票区 | 387 | 443 | 830 |
| 第26投票区 | 336 | 397 | 733 |
| 第27投票区 | 719 | 851 | 1,570 |
| 飯田川地区計 | 1,802 | 2,162 | 3,964 |
| 合計 | 13,516 | 15,461 | 28,977 |
登録日: 2009年5月27日 / 更新日: 2010年6月4日



