潟上市議会議員一般選挙結果
| 平成22年1月31日執行 | 潟上市議会議員一般選挙 | |||
| 順位 | 候補者名 | 得票数 | 按分票 | 得票総数 |
| 1 | 菅原理恵子 | 1,651 | 2.614 | 1,653.614 |
| 2 | 伊藤榮悦 | 1,365 | 4.272 | 1,369.272 |
| 3 | 堀井克見 | 1,171 | 0 | 1,171 |
| 4 | 鈴木斌次郎 | 1,106 | 0 | 1,106 |
| 5 | 佐々木嘉一 | 1,057 | 0 | 1,057 |
| 6 | 西村武 | 957 | 0 | 957 |
| 7 | 澤井昭二郎 | 897 | 0 | 897 |
| 8 | 菅原久和 | 875 | 1.385 | 876.385 |
| 9 | 戸田俊樹 | 863 | 0 | 863 |
| 10 | 藤原幸雄 | 843 | 0.682 | 843.682 |
| 11 | 岡田曙 | 843 | 0 | 843 |
| 12 | 佐藤義久 | 834 | 0.514 | 834.514 |
| 13 | 藤原幸作 | 833 | 0.674 | 833.674 |
| 14 | 中川光博 | 831 | 0 | 831 |
| 15 | 児玉春雄 | 810 | 0 | 810 |
| 16 | 藤原典男 | 794 | 0.642 | 794.642 |
| 17 | 大谷貞廣 | 791 | 0 | 791 |
| 18 | 佐藤昇 | 786 | 0.485 | 786.485 |
| 19 | 千田正英 | 781 | 0 | 781 |
| 20 | 小林悟 | 775 | 0 | 775 |
| 次点 | 伊藤博 | 552 | 1.727 | 553.727 |
| 計 | 19,415 | 12.995 | 19,427.995 | |
| 有権者数(人) | 28,790 | |||
| 有効投票数(票) | 19,428 | |||
| 無効投票数(票) | 156 | |||
| 持ち帰り(票) | 0 | |||
| 不受理(票) | 0 | |||
| 按分票(票) | 13 | |||
| 按分の際切り捨てられた票数(票) | 0.005 | |||
| 投票者数(票) | 19,584 | |||
| 投票率(%) | 68.02 | |||
登録日: 2009年5月27日 / 更新日: 2010年6月22日



