人口の推移   地区別人口   年齢別人口の推移    

人口ピラミッド   人口動態の推移   人口と世帯数

◆人口の推移◆

単位:人、世帯
  平成7年 平成12年 平成17年 平成22年
16,390 16,891 16,936 16,272 
18,270 18,820 18,878 18,170
世帯数 10,279 11,277 11,951 11,936
合計 34,660 35,711 35,814 34,442
資料:国勢調査


グラフはこちら 


◆地区別人口◆

単位:人

 

  平成7年 平成12年 平成17年 平成22年
人口 割合 人口 割合 人口 割合 人口 割合
天王地区 20,438 58.97% 21,687 60.73% 22,373 62.47% 21,914 63.63%
昭和地区 9,220 26.60% 8,997 25.19% 8,610 24.04% 8,018 23.28%
飯田川地区 5,002 14.43% 5,027 14.08% 4,831 13.49% 4,510 13.09%
合計 34,660   35,814   35,814   34,442   

 

資料:国勢調査

◆年齢別人口の推移◆

単位:人
  平成7年 平成12年 平成17年 平成22年
人口 割合 人口 割合 人口 割合 人口 割合
年少人口 5,580 16.1% 5,178 14.5% 4,926 13.8%  4,247 12.3%
生産年齢人口 23,465 67.7% 23,605 66.1% 22,854 63.8%  21,285 61.8%
老年人口 5,615 16.2% 6,928 19.4% 8,034 22.4%  8,909  25.9%
不詳 0 0.0% 0 0.0 0 0.0 0.0 
合計 34,660   35,711   35,814   34,442  
資料:国勢調査
※ 年少人口…15歳未満 生産年齢人口…15~64歳 老年人口…65歳以上

グラフはこちら 



住民基本台帳で見る人口と世帯数

◆男女別・年齢別人口(平成23年3月31日現在)◆


資料:住民基本台帳

◆人口動態の推移◆

単位:人
区分

年度
自然動態 社会動態
出生 死亡 増減 転入 転出 増減
平成14年度 263 320 △ 57 1,234 1,287 △ 53
平成15年度 292 314 △ 22 1,293 1,246 47
平成16年度 260 334 △ 74 1,141 1,197 △ 56
平成17年度 254 360 △ 106 1,059 1,050 9
平成18年度 245 363 △ 118 1,028 1,102 △ 74
平成19年度 234 348 △ 114 997 1,076 △ 79
平成20年度 244 380 △ 136 990 1,100 △ 110
平成21年度 175 371 △ 196 910 1044 △ 134
平成22年度  191  417  △ 226  968  912  56
資料:住民基本台帳

◆人口と世帯数◆(各年3月31日現在)

単位:人
  人口 世帯数
平成14年 36,307 17,388 18,919 12,034
平成15年 36,209 17,331 18,878 12,143
平成16年 36,227 17,333 18,894 12,254
平成17年 36,102 17,265 18,837 12,347
平成18年 35,981 17,198 18,783 12,482
平成19年 35,781 17,108 18,673 12,572
平成20年 35,605 17,009 18,596 12,728
平成21年 35,326 16,864 18,462 12,851
平成22年 34,997 16,701 18,296 12,915
平成23年 34,827 16,612 18,215 13,014
資料:住民基本台帳