産業
◆産業別就業人口の推移◆
単位:人
| 平成2年 | 平成7年 | 平成12年 | 平成17年 | ||
| 一次産業 | 農業 | 2,015 | 1,530 | 1,245 | 1,191 |
| 林業 | 30 | 20 | 9 | 14 | |
| 漁業 | 184 | 135 | 98 | 103 | |
| 小計 | 2,229 | 1,685 | 1,352 | 1,308 | |
| 構成比 | 13.4% | 9.8% | 7.7% | 7.8% | |
| 二次産業 | 鉱業 | 32 | 33 | 17 | 14 |
| 建設業 | 2,449 | 2,884 | 3,091 | 2,488 | |
| 製造業 | 3,940 | 3,605 | 3,450 | 2,532 | |
| 小計 | 6,421 | 6,522 | 6,558 | 5,034 | |
| 構成比 | 38.6% | 38.0% | 37.3% | 30.2% | |
| 三次産業 | 電気ガス水道業 | 61 | 72 | 80 | 61 |
| 情報通信業 | 1,033 | 1,081 | 1,074 | 1,104 | |
| 卸売小売業 | 2,970 | 3,292 | 3,439 | 2,975 | |
| 金融保険不動産業 | 387 | 399 | 360 | 319 | |
| サービス業 | 2,956 | 3,549 | 4,106 | 5,174 | |
| 公務 | 582 | 573 | 596 | 598 | |
| 小計 | 7,989 | 8,966 | 9,655 | 10,231 | |
| 構成比 | 48.0% | 52.2% | 54.9% | 61.3% | |
| 分類不能 | 6 | 3 | 28 | 116 | |
| 構成比 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.7% | |
| 合計 | 16,645 | 17,176 | 17,593 | 16,689 | |
資料:国勢調査
グラフはこちら◆農業就業者数・経営耕地面積・農家数等の推移◆
単位:人、ha
| 平成7年 | 平成12年 | 平成17年 | ||
| 農業就業者数(人) | 1,530 | 1,245 | 2,053 | |
| 経営耕地面積(ha) | 3,226 | 3,124 | 3,008 | |
| |
田 | 2,994 | 2,942 | 2,855 |
| (構成比) | 92.8% | 94.2% | 94.9% | |
| 畑 | 158 | 112 | 96 | |
| (構成比) | 4.9% | 3.6% | 3.2% | |
| 樹園地 | 74 | 70 | 57 | |
| (構成比) | 2.3% | 2.2% | 1.9% | |
| 農家数(戸) | 2,067 | 1,624 | 1,359 | |
| 専業 | 190 | 176 | 198 | |
| (構成比) | 9.2% | 10.9% | 14.6% | |
| 第1種兼業 | 407 | 275 | 229 | |
| (構成比) | 19.7% | 16.9% | 16.8% | |
| 第2種兼業 | 1,470 | 1,173 | 932 | |
| (構成比) | 71.1% | 72.2% | 68.6% | |
資料:農林業センサス
◆小売業の商店数・従業者数・年間販売額の推移◆
単位:箇所、人、百万円
| 平成9年 | 平成11年 | 平成14年 | 平成17年 | 平成19年 | |
| 商店数(箇所) | 373 | 382 | 331 | 315 | 286 |
| 従業者数(人) | 1,583 | 1,768 | 1,547 | 1,545 | 1,492 |
| 年間販売額(百万円) | 20,121 | 22,683 | 18,817 | 18,709 | 19,074 |
| 1商店当たり(百万円) | 54 | 59 | 56 | 59 | 67 |
| 1従業者当たり(百万円) | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 |
資料:商業統計
◆事業所数・従業者数・製造品出荷額等の推移◆
| 平成14年 | 平成15年 | 平成16年 | 平成17年 | 平成18年 | 平成19年 | |
| 事業所数(箇所) | 61 | 58 | 56 | 52 | 52 | 46 |
| 従業者数(人) | 2,257 | 2,112 | 2,051 | 1,921 | 1,824 | 1,706 |
| 製造品出荷額等(万円) | 3,260,520 | 4,079,854 | 4,715,967 | 4,512,545 | 4,117,452 | 3,525,843 |
| 1事業所当たり(万円) | 53,451 | 70,342 | 84,214 | 86,780 | 79,182 | 76,649 |
| 1従業者当たり(万円) | 1,444 | 1,932 | 2,299 | 2,349 | 2,257 | 2,067 |
資料:工業統計
登録日: 2009年6月17日 / 更新日: 2010年6月4日



