教育
◆保育園の状況◆(平成23年5月1日現在)
(単位:人)
| 組数 | 園児数 | 保育士数 | うち正職員 | |||
| 総数 | 男 | 女 | ||||
| 二田保育園 | 5 | 105 | 58 | 47 | 21 | 5 |
| 湖岸保育園 | 6 | 100 | 50 | 50 | 17 | 7 |
| 追分保育園 | 10 | 165 | 93 | 72 | 35 | 10 |
| 昭和中央保育園 | 6 | 107 | 66 | 41 | 16 | 9 |
| 昭和西保育園 | 4 | 46 | 24 | 22 | 8 | 3 |
| 昭和東保育園 | 3 | 28 | 12 | 16 | 5 | 3 |
| 若竹幼児教育センター | 6 | 79 | 44 | 35 | 26 | 9 |
| 合計 | 40 | 630 | 371 | 283 | 128 | 46 |
資料:幼児教育課
◆幼稚園の状況◆(平成23年5月1日現在)
単位:人
| 組数 | 園児数 | 教員数 | |||
| 総数 | 男 | 女 | |||
| 若竹幼児教育センター | 3 | 37 | 25 | 12 | 3 |
| 天王幼稚園 | 6 | 123 | 59 | 64 | 11 |
| 出戸幼稚園 | 4 | 86 | 43 | 43 | 9 |
| 追分幼稚園(私) | 6 | 122 | 69 | 53 | 13 |
| 合計 | 19 | 368 | 196 | 172 | 36 |
資料:学校基本調査
◆学校別生徒数の推移◆
単位:人
| 平成16年 | 平成17年 | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 | |
| 天王小学校 | 532 | 526 | 514 | 493 | 472 | 462 | 480 | 470 |
| 東湖小学校 | 157 | 145 | 149 | 139 | 141 | 146 | 141 | 137 |
| 出戸小学校 | 316 | 309 | 316 | 312 | 320 | 291 | 306 | 287 |
| 追分小学校 | 435 | 423 | 400 | 393 | 381 | 388 | 375 | 378 |
| 大久保小学校 | 384 | 366 | 364 | 344 | 334 | 316 | 299 | 285 |
| 豊川小学校 | 79 | 83 | 75 | 63 | 59 | 54 | 50 | 43 |
| 飯田川小学校 | 252 | 257 | 241 | 244 | 242 | 229 | 225 | 222 |
| 小計 | 2,155 | 2,109 | 2,059 | 1,988 | 1,949 | 1,886 | 1,876 | 1822 |
| 天王中学校 | 325 | 326 | 361 | 360 | 372 | 350 | 324 | 302 |
| 天王南中学校 | 353 | 364 | 382 | 388 | 368 | 388 | 370 | 364 |
| 羽城中学校 | 394 | 394 | 391 | 397 | 363 | 351 | 319 | 327 |
| 小計 | 1,072 | 1,084 | 1,134 | 1,145 | 1,103 | 1,089 | 1,013 | 993 |
| 合計 | 3,227 | 3,193 | 3,193 | 3,133 | 3,052 | 2,975 | 2,889 | 2815 |
資料:学校基本調査
登録日: 2009年6月18日 / 更新日: 2011年6月13日



