参議院議員通常選挙結果
| 平成22年7月11日執行 | 第22回参議院議員通常選挙 |
・選挙区
| 届出順 | 候補者名 | 党派名 | 得票数 | 按分票 | 得票総数 |
| 1 | 石井 ひろお | 自由民主党 | 10,687 | 0 | 10,687 |
| 2 | すずき 陽悦 | 民主党 | 5,869 | 0 | 5,869 |
| 3 | ふじた 和久 | 日本共産党 | 1,052 | 0 | 1,052 |
| 計 | 17,608 | 0 | 17,608 | ||
| 有権者数(人) | 28,926 | ||||
| 有効投票数(票) | 17,608 | ||||
| 無効投票数(票) | 272 | ||||
| 持ち帰り(票) | 0 | ||||
| 不受理(票) | 0 | ||||
| 按分票(票) | 0 | ||||
| 按分の際切り捨てられた票数(票) | 0 | ||||
| 投票者数(票) | 17,880 | ||||
| 投票率(%) | 61.81 | ||||
※潟上市開票分
・比例代表選出
| 届出順 | 党派名 | 党名記載分 | 候補者名記載分 | 計 |
| 1 | 幸福実現党 | 17.000 | 9.500 | 26.500 |
| 2 | みんなの党 | 1,252.000 | 1,060.500 | 2,312.500 |
| 3 | 民主党 | 3,701.000 | 866.602 | 4,567.602 |
| 4 | 女性党 | 43.000 | 9.500 | 52.500 |
| 5 | 自由民主党 | 4,172.000 | 1,088.676 | 5,260.676 |
| 6 | 新党改革 | 177.000 | 25.026 | 202.026 |
| 7 | 社会民主党 | 457.000 | 149.000 | 606.000 |
| 8 | たちあがれ日本 | 251.000 | 977.170 | 1,228.170 |
| 9 | 日本創新党 | 29.000 | 8.000 | 37.000 |
| 10 | 国民新党 | 83.000 | 129.100 | 212.100 |
| 11 | 公明党 | 708.000 | 1,318.500 | 2,026.500 |
| 12 | 日本共産党 | 686.000 | 52.423 | 738.423 |
※潟上市開票分
登録日: 2010年6月4日 / 更新日: 2011年1月26日



