○潟上市体育施設条例
平成17年3月22日
条例第104号
(設置)
第1条 市民の体育、スポーツ、レクリエーションその他社会体育の普及及び振興を図り、もって市民の健康の増進に寄与するため、潟上市体育施設(以下「体育施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
| 名称 | 位置 |
(1) | 潟上市天王総合体育館 | 潟上市天王字持長根93番地1 |
(2) | 潟上市昭和体育館 | 潟上市昭和大久保字元木田179番地 |
(3) | 潟上市飯田川体育館 | 潟上市飯田川下虻川字八ツ口82番地 |
(4) | 潟上市飯田川ふれあいスポーツ会館 | 潟上市飯田川和田妹川字岩崎8番地4 |
(5) | 潟上市天王柔道場 | 潟上市天王字宮の後3番地1 |
(6) | 潟上市天王剣道場 | 潟上市天王字宮の後1番地5 |
(7) | 潟上市昭和武道館 | 潟上市昭和大久保字元木田160番地1 |
(8) | 天王湖岸球場 | 潟上市天王字羽立片山254番地1 |
(9) | 天王一向球場 | 潟上市天王字一向67番地1 |
(10) | 野村多目的運動広場 | 潟上市昭和大久保字北野白洲野上37番地1 |
(11) | 潟上市天王中央庭球場 | 潟上市天王字持長根93番地1 |
(12) | 天王多目的健康広場 | 潟上市天王字蒲沼92番地11 |
(13) | 飯田川二荒山グラウンドゴルフ場 | 潟上市飯田川下虻川字蟹沢12番地1 |
(14) | 天王緑の健康広場 | 潟上市天王字鶴沼台43番地220 |
(15) | 天王下出戸体育館 | 潟上市天王字下浜山105番地8 |
(体育施設の使用)
第3条 体育施設の施設(設備を含む。以下同じ。)は、社会体育事業又は学校教育に支障のない場合に限り、その全部又は一部を目的外に使用させることができる。
(使用の許可)
第4条 体育施設を使用しようとする者は、あらかじめ潟上市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、体育施設の管理上必要な条件を付すことができる。
(使用権の譲渡等の禁止)
第5条 前条の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備等の制限)
第6条 使用者は、体育施設を使用するに当たって、特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ教育委員会の承認を受けた場合は、この限りでない。
(使用料の減免)
第8条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、特別の事由があると認めるときは、その一部又は全部を還付することができる。
(指定管理者による管理)
第10条 体育施設の管理は、法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第11条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 使用の許可及び使用の制限等に関する業務
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、体育施設の管理に関し教育委員会が必要と認める業務
(管理の基準)
第12条 指定管理者は、開館時間及び休館日に関する基準その他の教育委員会規則で定める管理の基準に従って体育施設の管理を行わなければならない。
(利用料金)
第13条 指定管理者が体育施設の管理運営を行う場合にあっては、施設の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。
3 第1項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、使用者は、使用料に代えて、利用料金を指定管理者に支払わなければならない。
(利用料金の減免)
第14条 指定管理者は、特別な事由があると認めたときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の還付)
第15条 指定管理者は、既に収入として収受した利用料金は還付しない。ただし、指定管理者が特別な事由があると認めた場合は、その一部又は全部を還付することができる。
(損害賠償)
第16条 使用者が故意又は過失により体育施設、備品等を損傷し、又は滅失したときは、使用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、体育施設の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の天王町総合体育館設置条例(昭和62年天王町条例第17号)、天王町立町民柔道場設置条例(平成3年天王町条例第34号)、天王町立町民剣道場設置条例(平成7年天王町条例第17号)、天王町立野球場設置条例(昭和54年天王町条例第10号)、天王町立庭球場設置条例(昭和50年天王町条例第22号)、天王町多目的健康広場設置条例(平成5年天王町条例第13号)、天王町立緑の健康広場設置条例(平成2年天王町条例第10号)、天王町立町民相撲場設置条例(平成16年天王町条例第6号)、昭和町民体育センター設置及び管理運営に関する条例(平成15年昭和町条例第9号)、昭和町武道館設置条例(昭和55年昭和町条例第4号)、昭和町武道館使用条例(昭和55年昭和町条例第5号)、昭和町立多目的運動広場設置条例(昭和59年昭和町条例第8号)、昭和町町民交流センター設置条例(平成4年昭和町条例第10号)、飯田川町体育館設置条例(平成15年飯田川町条例第1号)、飯田川町ふれあいスポーツ会館設置条例(平成3年飯田川町条例第4号)又は飯田川町二荒山グラウンドゴルフ場設置条例(平成16年飯田川町条例第8号)(以下これらを「旧条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年6月23日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月26日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
7 第6条の規定による改正後の潟上市体育施設条例別表第1から別表第8までの規定は、施行日以後の利用に係る使用料又は利用料金について適用し、施行日前の利用に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。
附則(令和2年7月1日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月21日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料又は利用料金について適用し、同日前の利用に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。
附則(令和5年9月29日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月23日条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
4 施行日以後の公民館又は体育施設の使用に係る申請、許可その他必要な準備行為は、この条例の施行前においても、改正後公民館条例又は改正後体育施設条例の規定の例により行うことができる。
別表第1(第7条関係)
天王総合体育館使用料
(1) 団体が貸切使用する場合の使用料
(ア) 体育館使用料
区分 | 単位 | 基礎額 | 単位当たりの使用料の額 | ||||||
午前9時前 | 午前9時から午後5時 | 午後5時から午後9時 | 午後9時以降 | ||||||
体育室 | 入場料を徴収しないとき。 | アマチュアスポーツ又は文化的行事に使用する場合 | 児童・生徒(市内の団体) | 1時間につき | 400円 | 400円 | 550円 | 550円 | 基礎額に、当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(以下「消費税等相当額」という。)を加えた額とする。この場合において、単位当たりの使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 |
児童・生徒(市外の団体) | 800円 | 800円 | 1,100円 | 1,100円 | |||||
学生・一般(市内の団体) | 1,000円 | 1,000円 | 1,500円 | 1,500円 | |||||
学生・一般(市外の団体) | 2,000円 | 2,000円 | 3,000円 | 3,000円 | |||||
その他の催物に使用する場合 | 市内の団体 | 2,000円 | 2,000円 | 3,000円 | 3,000円 | ||||
市外の団体 | 4,000円 | 4,000円 | 6,000円 | 6,000円 | |||||
入場料を徴収するとき。 | アマチュアスポーツ又は文化的行事に使用する場合 | 児童・生徒(市内の団体) | 1,000円 | 1,000円 | 1,500円 | 1,500円 | |||
児童・生徒(市外の団体) | 2,000円 | 2,000円 | 3,000円 | 3,000円 | |||||
学生・一般(市内の団体) | 2,000円 | 2,000円 | 3,000円 | 3,000円 | |||||
学生・一般(市外の団体) | 4,000円 | 4,000円 | 6,000円 | 6,000円 | |||||
その他の催物に使用する場合 | 営利を目的としない催物である場合(市内の団体) | 6,000円 | 6,000円 | 9,000円 | 9,000円 | ||||
営利を目的としない催物である場合(市外の団体) | 12,000円 | 12,000円 | 18,000円 | 18,000円 | |||||
営利を目的とする催物である場合(市内の団体) | 12,000円 | 12,000円 | 18,000円 | 18,000円 | |||||
営利を目的とする催物である場合(市外の団体) | 24,000円 | 24,000円 | 36,000円 | 36,000円 |
備考
1 使用時間が1時間未満であるとき又は当該時間に1時間未満の端数があるときは、これを切り上げ1時間として計算する。
2 この表において「入場料」とは、使用者がいずれの名義でするかを問わず、体育館の入場者から徴収するその入場の対価をいう。
3 この表において「児童・生徒」とは、小学校児童、中学校生徒及び高等学校生徒(これに準ずる者を含む。)をいう。
4 使用者が入場料を徴収しない場合で、営業の宣伝その他これに類する目的をもって使用するときは、入場料を徴収する場合の使用料を徴収する。
5 入場料を徴収しないで、アマチュアスポーツに使用する場合に、体育室の2分の1又は4分の1の面を使用するときの基礎額は、それぞれこの表に定める額に2分の1又は4分の1を乗じて得た額とする。
(イ) 附属施設・設備使用料
区分 | 単位 | 基礎額 | 単位当たりの使用料の額 | ||
アマチュアスポーツに使用する場合 | その他の催物に使用する場合 | ||||
ステージ | 1時間につき | 無料 | 300円 | 基礎額に消費税等相当額を加えた額とする。この場合において、単位当たりの使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 | |
温水シャワー | 1人1回につき | 無料 | 50円 | ||
椅子 | 1脚につき | 無料 | 20円 | ||
机 | 1脚につき | 無料 | 50円 | ||
フロアシート | 1枚につき | 無料 | 100円 | ||
放送施設 | 入場料を徴収しないとき。 | 1時間につき | 無料 | 300円 | |
入場料を徴収するとき。 | 400円 | 600円 |
備考
1 使用時間が1時間未満であるとき又は当該時間に1時間未満の端数があるときは、これを切り上げ1時間として計算する。
2 この表において「入場料」とは、使用者がいずれの名義でするかを問わず、体育館の入場者から徴収するその入場の対価をいう。
3 使用者が、入場料を徴収しない場合で、営業の宣伝その他これに類する目的をもって使用するときは入場料を徴収する場合の使用料を徴収する。
(ウ) 電気・暖房使用料
アマチュアスポーツ以外の催物 | ||||||
区分 | 単位 | 基礎額 | 単位当たりの使用料の額 | |||
営利を目的としないその他の催物に使用する場合 | 興行又は営利を目的とする催物に使用する場合 | |||||
入場料をとらない場合 | 入場料をとる場合 | |||||
全館 | 1時間につき | 800円 | 1,500円 | 5,000円 | 基礎額に消費税等相当額を加えた額とする。この場合において、単位当たりの使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 | |
ステージ | 100円 | 200円 | 300円 | |||
体育室 | 全灯使用 | 500円 | 1,000円 | 4,000円 | ||
1/2減灯使用 | 250円 | 500円 | 2,000円 | |||
暖房 | 無料 | 300円 |
備考
使用時間が1時間未満であるとき又は当該時間に1時間未満の端数があるときは、これを切り上げ1時間として計算する。
(2) 個人使用の場合の使用料
区分 | 単位 | 基礎額 | 単位当たりの使用料の額 | |
体育室 | 児童・生徒(市民) | 午前9時から午後9時まで使用 1人1回につき | 50円 | 基礎額に消費税等相当額を加えた額とする。この場合において、単位当たりの使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 |
児童・生徒(市民以外) | 100円 | |||
学生・一般(市民) | 100円 | |||
学生・一般(市民以外) | 200円 | |||
トレーニングルーム | 市民 | 100円 | ||
市民以外 | 200円 |
別表第2(第7条関係)
/昭和体育館/飯田川体育館/使用料
(1) 団体が貸切使用する場合の使用料
(ア) 体育館使用料
区分 | 単位 | 基礎額 | 単位当たりの使用料の額 | ||||||
午前9時前 | 午前9時から午後5時 | 午後5時から午後9時 | 午後9時以降 | ||||||
体育室 | 入場料を徴収しないとき。 | アマチュアスポーツ又は文化的行事に使用する場合 | 児童・生徒(市内の団体) | 1時間につき | 400円 | 400円 | 550円 | 550円 | 基礎額に消費税等相当額を加えた額とする。この場合において、単位当たりの使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 |
児童・生徒(市外の団体) | 800円 | 800円 | 1,100円 | 1,100円 | |||||
学生・一般(市内の団体) | 800円 | 800円 | 1,100円 | 1,100円 | |||||
学生・一般(市外の団体) | 1,600円 | 1,600円 | 2,200円 | 2,200円 | |||||
その他の催物に使用する場合 | 市内の団体 | 1,300円 | 1,300円 | 2,150円 | 2,150円 | ||||
市外の団体 | 2,600円 | 2,600円 | 4,300円 | 4,300円 | |||||
入場料を徴収するとき。 | アマチュアスポーツ又は文化的行事に使用する場合 | 児童・生徒(市内の団体) | 800円 | 800円 | 1,100円 | 1,100円 | |||
児童・生徒(市外の団体) | 1,600円 | 1,600円 | 2,200円 | 2,200円 | |||||
学生・一般(市内の団体) | 1,300円 | 1,300円 | 2,150円 | 2,150円 | |||||
学生・一般(市外の団体) | 2,600円 | 2,600円 | 4,300円 | 4,300円 | |||||
その他の催物に使用する場合 | 営利を目的としない催物である場合(市内の団体) | 2,700円 | 2,700円 | 4,250円 | 4,250円 | ||||
営利を目的としない催物である場合(市外の団体) | 5,400円 | 5,400円 | 8,500円 | 8,500円 | |||||
営利を目的とする催物である場合(市内の団体) | 8,000円 | 8,000円 | 13,250円 | 13,250円 | |||||
営利を目的とする催物である場合(市外の団体) | 16,000円 | 16,000円 | 26,500円 | 26,500円 |
備考
1 使用時間が1時間未満であるとき又は当該時間に1時間未満の端数があるときは、これを切り上げ1時間として計算する。
2 この表において「入場料」とは、使用者がいずれの名義でするかを問わず、体育館の入場者から徴収するその入場の対価をいう。
3 この表において「児童・生徒」とは、小学校児童、中学校生徒及び高等学校生徒(これに準ずる者を含む。)をいう。
4 使用者が入場料を徴収しない場合で、営業の宣伝その他これに類する目的をもって使用するときは、入場料を徴収する場合の使用料を徴収する。
5 入場料を徴収しないで、アマチュアスポーツに使用する場合に、体育室の2分の1又は4分の1の面を使用するときの基礎額は、それぞれこの表に定める額に2分の1又は4分の1を乗じて得た額とする。
(イ) 附属施設・設備使用料
アマチュアスポーツ以外の催物 | ||||
区分 | 単位 | 基礎額 | 単位当たりの使用料の額 | |
ミーティング室 | 1室1回につき | 320円 | 基礎額に消費税等相当額を加えた額とする。この場合において、単位当たりの使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 | |
椅子 | 1脚1回につき | 10円 | ||
フロアシート | 1枚1回につき | 320円 | ||
放送設備 | 入場料をとらない場合 | 1時間につき | 320円 | |
入場料をとる場合 | 630円 |
備考
1 使用時間が1時間未満であるとき又は当該時間に1時間未満の端数があるときは、これを切り上げ1時間として計算する。
2 この表において「入場料」とは、使用者がいずれの名義でするかを問わず、体育館の入場者から徴収するその入場の対価をいう。
3 使用者が入場料を徴収しない場合で、営業の宣伝その他これに類する目的をもって使用するときは、入場料を徴収する場合の使用料を徴収する。
(ウ) 電気使用料
アマチュアスポーツ以外の催物 | ||||||
区分 | 単位 | 基礎額 | 単位当たりの使用料の額 | |||
営利を目的としないその他の催物に使用する場合 | 興行又は営利を目的とする催物に使用する場合 | |||||
入場料をとらない場合 | 入場料をとる場合 | |||||
全館 | 1時間につき | 840円 | 1,600円 | 5,300円 | 基礎額に消費税等相当額を加えた額とする。この場合において、単位当たりの使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 | |
ステージ | 110円 | 210円 | 320円 | |||
体育室 | 全灯使用 | 520円 | 1,050円 | 4,200円 | ||
1/2減灯使用 | 260円 | 520円 | 2,100円 |
備考
使用時間が1時間未満であるとき又は当該時間に1時間未満の端数があるときは、これを切り上げ1時間として計算する。
(2) 個人使用の場合の使用料
区分 | 単位 | 基礎額 | 単位当たりの使用料の額 | |
体育室 | 児童・生徒(市民) | 午前9時から午後9時まで使用 1人1回につき | 50円 | 基礎額に消費税等相当額を加えた額とする。この場合において、単位当たりの使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 |
児童・生徒(市民以外) | 100円 | |||
学生・一般(市民) | 100円 | |||
学生・一般(市民以外) | 200円 |
別表第3(第7条関係)
飯田川ふれあいスポーツ会館使用料
区分 | 単位 | 基礎額 | 単位当たりの使用料の額 | |||
アマチュアスポーツに使用するとき。 | 市内の団体の使用又は個人の使用 | 児童・生徒 | 1時間につき | 無料 | 基礎額に消費税等相当額を加えた額とする。この場合において、単位当たりの使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 | |
一般 | 無料 | |||||
市内の団体と市外の団体の共同使用 | 児童・生徒 | 無料 | ||||
一般 | 無料 | |||||
市外の団体の使用 | 児童・生徒 | 午前9時前 | 250円 | |||
午前9時から午後5時 | 250円 | |||||
午後5時から午後9時 | 380円 | |||||
午後9時以降 | 380円 | |||||
一般 | 午前9時前 | 380円 | ||||
午前9時から午後5時 | 380円 | |||||
午後5時から午後9時 | 500円 | |||||
午後9時以降 | 500円 | |||||
目的外使用 | 市内の団体の使用又は個人の使用 | 100円 | ||||
市内の団体と市外の団体の共同使用 | 150円 | |||||
市外の団体の使用 | 午前9時前 | 750円 | ||||
午前9時から午後5時 | 750円 | |||||
午後5時から午後9時 | 1,000円 | |||||
午後9時以降 | 1,000円 | |||||
営利を目的とする使用 | 市内の団体の使用又は個人の使用 | 1,000円 | ||||
市内の団体と市外の団体の共同使用 | 1,500円 | |||||
市外の団体の使用 | 午前9時前 | 7,500円 | ||||
午前9時から午後5時 | 7,500円 | |||||
午後5時から午後9時 | 10,000円 | |||||
午後9時以降 | 10,000円 | |||||
施設の一部を使用する場合 | この表に定める区分に応じて適用される基礎額に、ゲートボール場にあっては2分の1を、その他の施設にあっては3分の1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り上げた額)を基礎額とする。 | |||||
暖房設備使用料 | 市内の団体の使用又は個人の使用 | 1時間につき | 無料 | 基礎額に消費税等相当額を加えた額とする。この場合において、単位当たりの使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 | ||
市内の団体と市外の団体の共同使用 | 無料 | |||||
市外の団体の使用 | 柔道場 | 250円 | ||||
剣道場 | 250円 | |||||
レスリング場 | 250円 | |||||
ゲートボール場 | 250円 | |||||
弓道場 | 250円 | |||||
全館使用 | 1,000円 |
別表第4(第7条関係)
/天王柔道場/天王剣道場/昭和武道館/天王下出戸体育館/使用料
区分 | 単位 | 基礎額 | 単位当たりの使用料の額 | ||
アマチュアスポーツに使用するとき。 | 市内の団体の使用 | 一般 | 1時間につき | 無料 | 基礎額に消費税等相当額を加えた額とする。この場合において、単位当たりの使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 |
1日につき | 無料 | ||||
児童・生徒・学生 | 1時間につき | 無料 | |||
1日につき | 無料 | ||||
市内の団体と市外の団体の共同使用 | 一般 | 1時間につき | 無料 | ||
1日につき | 無料 | ||||
児童・生徒・学生 | 1時間につき | 無料 | |||
1日につき | 無料 | ||||
市外の団体の使用 | 一般 | 1時間につき | 400円 | ||
1日につき | 3,200円 | ||||
児童・生徒・学生 | 1時間につき | 200円 | |||
1日につき | 1,600円 | ||||
その他に使用するとき。 | 市内の団体の使用 | 1時間につき | 500円 | ||
1日につき | 4,000円 | ||||
市内の団体と市外の団体の共同使用 | 1時間につき | 600円 | |||
1日につき | 4,800円 | ||||
市外の団体の使用 | 1時間につき | 700円 | |||
1日につき | 5,600円 |
※ 使用料については、水道、電気料を含む。
別表第5(第7条関係)
名称 | 設備 | 区分 | 単位 | 基礎額 | 単位当たりの使用料の額 | |
天王湖岸球場 天王一向球場 野村多目的運動広場 | グラウンド | 市内の団体の使用 | 児童・生徒 | 1時間につき | 無料 | 基礎額に消費税等相当額を加えた額とする。この場合において、単位当たりの使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 |
一般 | 無料 | |||||
市内の団体と市外の団体の共同利用 | 児童・生徒 | 100円 | ||||
一般 | 200円 | |||||
市外の団体の使用 | 児童・生徒 | 200円 | ||||
一般 | 400円 | |||||
天王一向球場 | 照明設備 | 市内の団体の使用 | 3,000円 | |||
市内の団体と市外の団体の共同利用 | 4,000円 | |||||
市外の団体の使用 | 5,000円 |
別表第6(第7条関係)
名称 | 設備 | 区分 | 単位 | 基礎額 | 単位当たりの使用料の額 | |
天王中央庭球場 | コート | 市内の団体の使用 | 児童・生徒 | 1面1時間につき | 20円 | 基礎額に消費税等相当額を加えた額とする。この場合において、単位当たりの使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 |
一般 | 50円 | |||||
市内の団体と市外の団体の共同使用 | 児童・生徒 | 50円 | ||||
一般 | 100円 | |||||
市外の団体の使用 | 児童・生徒 | 100円 | ||||
一般 | 200円 | |||||
照明 | 市内の団体の使用 | 児童・生徒 | 100円 | |||
一般 | 200円 | |||||
市内の団体と市外の団体の共同使用 | 児童・生徒 | 200円 | ||||
一般 | 400円 | |||||
市外の団体の使用 | 児童・生徒 | 400円 | ||||
一般 | 800円 |
別表第7(第7条関係)
グラウンドゴルフ場使用料
名称 | 区分 | 単位 | 基礎額 | 単位当たりの使用料の額 |
天王多目的健康広場 飯田川二荒山グラウンドゴルフ場 | 一般 (高校生以上) | 1人1回につき | 200円 | 基礎額に消費税相当額を加えた額とする。この場合において、単位当たりの使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 |
子供 (中学生以下) | 100円 |