○潟上市都市公園条例
平成17年3月22日
条例第166号
(趣旨)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、市の都市公園(以下「公園」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 都市公園の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(行為の制限)
第3条 市長の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 物品の販売、募金その他これらに類すること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行をすること。
(4) 禁止された場所へ車両又は牛馬を乗り入れ、又はとめおくこと。
(5) 競技会、展示会、博覧会その他これらに準ずる大規模な集会、催しのため公園の全部又は一部を使用すること。
(6) 花火、のろしその他火気を使用すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が公園の管理上特に必要があると認める行為
2 前項の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。ただし、変更が規則で定める軽易なものであるときは、この限りでない。
(行為の禁止)
第4条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項若しくは前条の許可に係るもの又は市長が公益上必要と認めたものについては、この限りでない。
(1) 魚、鳥、獣の類を捕獲し、又は殺傷すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) ごみその他の汚物を捨て、その他不衛生な行為をすること。
(4) 土地を掘りおこし、土石の類を採取し、その他土地の形質を変更すること。
(5) 公園施設を損傷し、汚損し、又は原状を変更すること。
(6) 土石、木材等の物件をたい積すること。
(7) はり紙又ははり札をすること。
(8) 危険又は他人の迷惑となる行為をすること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、公園の利用及び管理に支障のある行為をすること。
(利用の禁止又は制限)
第5条 市長は、公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認める場合又は工事のため必要があると認める場合においては、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(公園施設の設置、管理又は公園の占用の申請事項)
第6条 法第5条第1項及び法第6条第2項に規定する条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 公園施設を設けようとするとき、又は公園施設以外の工作物その他の物件若しくは施設を設けて公園を占用しようとするとき。
ア 申請者の住所、氏名、職業
イ 設置又は占用の場所
ウ 設置又は占用の目的
エ 設置又は占用の期間
オ 種類及び構造
カ 管理の方法
キ 工事の実施方法
ク 工事の着手及び完了の時期
ケ 公園の復旧方法
(2) 公園施設を管理しようとするとき。
ア 申請者の住所、氏名、職業
イ 管理する公園施設
ウ 管理の期間
エ 管理の方法
(軽易な変更事項)
第7条 法第6条第3項ただし書に規定する条例で定める軽易な変更事項は、次に掲げるものとする。
(1) 内部の塗装又は外部の色彩を変えない塗装
(2) 構造を変えない修繕
(3) 主要構造部に影響を与えない内部の模様替
(有料公園施設)
第8条 市が設置する有料公園施設は、別表第2に掲げるとおりとする。
2 前項の使用料は、前納しなければならない。ただし、規則で定める場合においては、この限りでない。
3 第1項の規定にかかわらず、市長は、特定の日及び有料公園施設並びにその対象者の範囲を定め、無料で当該有料公園施設を利用させることができる。
(監督処分)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な行為によりこの条例の規定による許可を受けた者
(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要が生じた場合
(使用料の還付)
第11条 既納の使用料は還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第12条 市長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(公園の区域の変更及び廃止)
第13条 市長は、公園の区域を変更し、又は公園を廃止するときは、当該公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を公告しなければならない。
(報告、調査)
第14条 市長は、公園の管理上必要があると認めるときは、法又はこの条例の規定による許可事項その他必要と認める事項について報告を求め、又は職員に必要な場所に立ち入らせ、調査させることができる。
2 前項に規定する職員は、要求があるときは、その身分を示す証票を提示しなければならない。
(指定管理者による管理)
第15条 公園施設の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第16条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 利用の許可及び利用の制限等に関する業務
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、公園施設の管理に関し市長が必要と認める業務
(管理の基準)
第17条 指定管理者は、開館時間及び休館日に関する基準その他の規則で定める管理の基準に従って公園施設の管理を行わなければならない。
(利用料金)
第18条 指定管理者が公園施設の管理運営を行う場合にあっては、施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
3 第1項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、公園施設の利用者(法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者を除く。)は、使用料に代えて、利用料金を指定管理者に支払わなければならない。
(利用料金の減免)
第19条 指定管理者は、特別な事由があると認めたときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の還付)
第20条 指定管理者は、既に収受した利用料金は還付しない。ただし、指定管理者が特別な事由があると認めた場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第21条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
2 偽りその他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の天王町立都市公園条例(昭和57年天王町条例第5号)、昭和町都市公園条例(昭和55年昭和町条例第12号)又は飯田川町都市公園条例(昭和47年飯田川町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前のとおりとする。
附則(平成17年12月14日条例第196号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年6月23日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月14日条例第5号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月18日条例第18号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月26日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
7 第6条の規定による改正後の潟上市都市公園条例別表第2及び別表第3の規定は、施行日以後の利用に係る使用料又は利用料金について適用し、施行日前の利用に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月22日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
追分児童公園 | 潟上市天王字追分20番地2外 |
追分西児童公園 | 潟上市天王字追分西26番地31外 |
牛坂児童公園 | 潟上市天王字追分117番地18外 |
下出戸近隣公園 | 潟上市天王字下浜山103番地7外 |
追分地区公園 | 潟上市天王字長沼144番地1外 |
鞍掛沼公園 | 潟上市天王字江川上谷地109番地1外 |
町後児童公園 | 潟上市昭和大久保字町後186番地 |
山神児童公園 | 潟上市昭和大久保字山神32番地1 |
豊川中央児童公園 | 潟上市昭和豊川船橋字鈴木158番地 |
堤の上児童公園 | 潟上市昭和大久保字元木田175番地1 |
高田児童公園 | 潟上市昭和大久保字高田4番地 |
元木山公園 | 潟上市昭和大久保字元木山根118番地外 |
すずかけ児童公園 | 潟上市飯田川下虻川字槐袋21番地 |
しらかば児童公園 | 潟上市飯田川和田妹川字出張32番地1 |
もみの木児童公園 | 潟上市飯田川飯塚字深田10番地 |
さくら児童公園 | 潟上市飯田川下虻川字侭ノ内87番地1 |
けやき児童公園 | 潟上市飯田川下虻川字蟹沢110番地 |
あかしや児童公園 | 潟上市飯田川飯塚字樋ノ下67番地 |
松の木児童公園 | 潟上市飯田川飯塚字中谷地83番地 |
飯田川南公園 | 潟上市飯田川下虻川字蟹沢12番地1外 |
別表第2(第8条、第9条関係)
公園名 | 有料公園の施設の種類又は名称 | 区分 | 基礎額 | この表に定める当該単位当たりの使用料の額 | |||||||
市内の団体の使用 | 市内の団体と市外の団体の共同使用 | 市外の団体の使用 | |||||||||
1時間につき | 1日につき | 1時間につき | 1日につき | 1時間につき | 1日につき | ||||||
追分地区公園 | 野球場及び多目的広場 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 入場料をとらない場合 | 児童生徒 | 100円 | 800円 | 150円 | 1,200円 | 200円 | 1,600円 | 当該単位当たりの基礎額に、当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(以下「消費税等相当額」という。)を加えた額とする。この場合において、単位当たりの使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 |
一般 | 200円 | 1,600円 | 300円 | 2,400円 | 400円 | 3,200円 | |||||
入場料をとる場合 | 児童生徒 | 300円 | 2,400円 | 400円 | 3,200円 | 500円 | 4,000円 | ||||
一般 | 400円 | 3,200円 | 600円 | 4,800円 | 1,000円 | 8,000円 | |||||
営利を目的としない催物に使用する場合 | 入場料をとらない場合 | 800円 | 6,400円 | 1,500円 | 12,000円 | 2,000円 | 16,000円 | ||||
入場料をとる場合 | 1,000円 | 8,000円 | 2,000円 | 16,000円 | 3,000円 | 24,000円 | |||||
興行又は営利を目的に催物に使用する場合 | 入場料をとる場合 | 1日につき1日の入場料の最高額の200人分に相当する額(その額が60,000円に満たないときは60,000円) | |||||||||
放送設備 | 100円 | 800円 | 200円 | 1,600円 | 300円 | 2,400円 | |||||
スコアボード | 100円 | 800円 | 200円 | 1,600円 | 300円 | 2,400円 | |||||
電光掲示板 | 1時間につき1,000円 | ||||||||||
審判用具一式 | 1試合 150円 | ||||||||||
テニスコート | 児童生徒 | 1面1時間につき20円 | 1面1時間につき50円 | 1面1時間につき100円 | |||||||
一般 | 1面1時間につき50円 | 1面1時間につき100円 | 1面1時間につき200円 | ||||||||
公園施設内で物品販売の目的で使用する場合の使用料 | 立ち売りする場合 1人1日につき1,000円 | ||||||||||
鞍掛沼公園 | 多目的広場(陸上競技場) | アマチュアスポーツに使用する場合 | 入場料をとらない場合 | 児童生徒 | 100円 | 800円 | 150円 | 1,200円 | 1,250円 | 10,000円 | |
一般 | 200円 | 1,600円 | 300円 | 2,400円 | 2,500円 | 20,000円 | |||||
入場料をとる場合 | 児童生徒 | 300円 | 2,400円 | 400円 | 3,200円 | 2,500円 | 20,000円 | ||||
一般 | 400円 | 3,200円 | 600円 | 4,800円 | 5,000円 | 40,000円 | |||||
営利を目的としない催物に使用する場合 | 入場料をとらない場合 | 800円 | 6,400円 | 1,500円 | 12,000円 | 10,000円 | 80,000円 | ||||
入場料をとる場合 | 1,000円 | 8,000円 | 2,000円 | 16,000円 | 12,500円 | 100,000円 | |||||
興行又は営利を目的に催物に使用する場合 | 入場料をとる場合 | 1日につき1日の入場料の最高額の200人分に相当する額(その額が120,000円に満たないときは120,000円) | |||||||||
夜間照明 | 全灯 | 1時間につき2,000円 | |||||||||
半灯 | 1時間につき1,000円 | ||||||||||
会議室1 | 1時間につき600円(冷暖房設備を使用する場合は1時間につき冷房設備は50円、暖房設備は70円を加算する。) | ||||||||||
会議室2 | 1時間につき300円(冷暖房設備を使用する場合は1時間につき冷房設備は50円、暖房設備は70円を加算する。) | ||||||||||
審判員室 | 1時間につき300円(冷暖房設備を使用する場合は1時間につき冷房設備は50円、暖房設備は70円を加算する。シャワー室を使用する場合は1人につき200円を加算する。) | ||||||||||
ロッカー室 | 2室1時間につき600円(冷暖房設備を使用する場合は1時間につき冷房設備は50円、暖房設備は70円を加算する。シャワー室を使用する場合は1人につき200円を加算する。) | ||||||||||
公園施設内で物品販売の目的で使用する場合の使用料 | 立ち売りする場合 1人1日につき1,000円 | ||||||||||
元木山公園 | 野球場及び陸上競技場 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 入場料をとらない場合 | 児童生徒 | 100円 | 800円 | 150円 | 1,200円 | 200円 | 1,600円 | |
一般 | 200円 | 1,600円 | 300円 | 2,400円 | 400円 | 3,200円 | |||||
入場料をとる場合 | 児童生徒 | 300円 | 2,400円 | 400円 | 3,200円 | 500円 | 4,000円 | ||||
一般 | 400円 | 3,200円 | 600円 | 4,800円 | 1,000円 | 8,000円 | |||||
営利を目的としない催物に使用する場合 | 入場料をとらない場合 | 800円 | 6,400円 | 1,500円 | 12,000円 | 2,000円 | 16,000円 | ||||
入場料をとる場合 | 1,000円 | 8,000円 | 2,000円 | 16,000円 | 3,000円 | 24,000円 | |||||
興行又は営利を目的に催物に使用する場合 | 入場料をとる場合 | 1日につき1日の入場料の最高額の200人分に相当する額(その額が60,000円に満たないときは60,000円) | |||||||||
放送設備 | 100円 | 800円 | 200円 | 1,600円 | 300円 | 2,400円 | |||||
スコアボード | 100円 | 800円 | 200円 | 1,600円 | 300円 | 2,400円 | |||||
カウントシグナル | 100円 | 800円 | 300円 | 2,400円 | 400円 | 3,200円 | |||||
審判用具一式 | 1試合 150円 | ||||||||||
グラウンドゴルフ場 | 児童生徒 | 1日につき100円 | |||||||||
一般 | 1日につき200円 | ||||||||||
公園施設内で物品販売の目的で使用する場合の使用料 | 立ち売りする場合 1人1日につき1,000円 | ||||||||||
飯田川南公園 | グラウンド | アマチュアスポーツに使用する場合 | 入場料をとらない場合 | 児童生徒 | 100円 | 800円 | 150円 | 1,200円 | 200円 | 1,600円 | |
一般 | 200円 | 1,600円 | 300円 | 2,400円 | 400円 | 3,200円 | |||||
入場料をとる場合 | 児童生徒 | 300円 | 2,400円 | 400円 | 3,200円 | 500円 | 4,000円 | ||||
一般 | 400円 | 3,200円 | 600円 | 4,800円 | 1,000円 | 8,000円 | |||||
営利を目的としない催物に使用する場合 | 入場料をとらない場合 | 800円 | 6,400円 | 1,500円 | 12,000円 | 2,000円 | 16,000円 | ||||
入場料をとる場合 | 1,000円 | 8,000円 | 2,000円 | 16,000円 | 3,000円 | 24,000円 | |||||
興行又は営利を目的に催物に使用する場合 | 入場料をとる場合 | 1日につき1日の入場料の最高額の200人分に相当する額(その額が60,000円に満たないときは60,000円) | |||||||||
放送設備 | 100円 | 800円 | 200円 | 1,600円 | 300円 | 2,400円 | |||||
審判用具一式 | 1試合 150円 | ||||||||||
公園施設内で物品販売の目的で使用する場合の使用料 | 立ち売りする場合 1人1日につき1,000円 |
備考
使用時間に1時間未満の端数があるときは、当該端数を1時間として計算した使用料を徴収する。
別表第3(第9条関係)
ア 法第5条第1項の規定により公園施設を設置し、又は管理する場合の使用料
区別 | 単位 | 金額 | |
公園施設の設置の許可を受けてする土地の使用 | 使用期間が1月未満の場合 | 使用面積1平方メートルにつき1年 | 1平方メートル当たりの土地の評価額に100分の2.5を乗じて得た額に消費税等相当額を加えた額 |
使用期間が1月以上の場合 | 1平方メートル当たりの土地の評価額に100分の2.5を乗じて得た額 | ||
公園施設の管理の許可を受けてする施設の使用 | 1平方メートル当たりの建物の評価額に100分の4を乗じて得た額に消費税等相当額を加えた額 |
備考
1 使用面積が1平方メートル未満であるとき、又はその面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算する。
2 使用期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、その期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは日割りをもって計算する。
潟上市道路占用料徴収条例(平成17年潟上市条例第172号)の規定の例による。
行為 | 単位 | 基礎額 | 単位当たりの使用料の額 | |
物品の販売、募金その他これらに類する行為 | 1人1日につき | 200円 | 基礎額に消費税等相当額を加えた額とする。この場合において、単位当たりの使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 | |
業として行う写真又は映画の撮影 | 写真 | 1人1日につき | 200円 | |
映画 | 1日につき | 4,000円 | ||
興行 | 1平方メートル1日につき | 30円 | ||
競技会、集会その他これらに類する催しの開催 |