○潟上市公営企業事務決裁規程
平成17年3月22日
水道事業管理規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に属する事務の決裁に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 決裁 管理者及び専決する者(以下「決裁者」という。)がその権限に属する事務の処理について最終的に意思決定を行うこと。
(2) 専決 部長、課長及び別に定める者が、管理者の権限に属する事務のうちこの規程に定められた範囲の事項について常時管理者に代って決裁を行うこと。
(3) 代決 決裁者が不在のとき、一時決裁者に代って決裁を行うこと。
(4) 不在 出張その他の理由により、決裁者が決裁できない状態にあること。
(決裁の根本基準)
第3条 事務の決裁を認められた職員は、常によく上司の意図を理解し、決裁制度の趣旨を誤って専断に陥ることなく、適切かつ公正に事務の処理をしなければならない。
(管理者の決裁を要する事項)
第4条 管理者の権限に属する事務は、重要な事項、異例又は疑義のある事項、新規な事項及び先例となる事項を除き、この規程に定めるところにより、部長及び課長をして専決処理させるものとする。
(1) 上下水道事業の総合企画及び運営に関する基本方針の樹立に関すること。
(2) 基本方針に基づく上下水道事業の実施計画及び処理方針の決定に関すること。
(3) 特に重要な管理規程の制定及び改廃に関すること。
(4) 予算及び決算に関すること。
(5) 債権の放棄及び不納欠損処分に関すること。
(6) 企業の業務に係る公金の出納事務の一部を行わせる金融機関の指定に関すること。
(7) その他管理者の指示を受ける必要があると認められるもの。
(8) 前各号に掲げるもののほか、潟上市事務決裁規程(平成29年潟上市訓令第14号)において、市長の決裁及び副市長の専決事項とされている事務に準ずる事務
(部長及び課長の専決)
第5条 部長及び課長が専決できる事項は、別表のとおりとする。
2 専決事項の掲げられていない事務であっても事務の内容が専決事項に準ずるものと認められるものについては、専決することができる。
(専決の制限)
第6条 この規程により専決できる事務であっても、次の各号に掲げるものについては、上司の決裁を受けなければならない。ただし、あらかじめその処理について指示を受けたもの又は緊急を要するものについては、この限りでない。
(1) 規定の解釈上疑義があると認められる事項
(2) 異例に属し、又は将来に重要な先例になると認められる事項
(3) 紛議若しくは論争のあるもの又は将来その原因となるおそれがあると認められる事項
(4) 疑義のあるもの及び合議の整わない事項
(5) 当該事件が専決事項以外の事項に関連していると認められる事項
(6) その他事件が重要であり、上司の決裁が必要と認められる事項
(緊急時の措置)
第7条 緊急止むを得ない場合であって専決者及び代決者ともに不在のときは、上司の決裁を得なければならない。
(専決事項の報告)
第8条 職員は、専決した場合において必要と認める事項については、適時適切に上司に報告しなければならない。
(管理者の事務の代決)
第9条 管理者が不在のときは、部長がその事務を代決することができる。
2 前項の場合において部長も不在のときは、課長がその事務を代決することができる。
(部長の事務の代決)
第10条 部長が不在のときは、課長がその事務を代決することができる。
(課長の事務の代決)
第11条 課長が不在のときは、班長がその事務を代決することができる。ただし、班長が配置されていない場合は、あらかじめ課長が指定する職員がその事務を代決することができる。
(代決の制限)
第12条 代決者は、第6条各号に掲げる事項については代決することができない。ただし、あらかじめその処理について指示を受けているとき、管理者若しくは当該専決者の上司の指示があるとき又は特に緊急に処理しなければならないときは、この限りではない。
2 代決した事務については、すべての代決者がその書類に後閲の表示をしなければならない。
附則
この規程は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成19年8月1日水管規程第1号)
この規程は、平成19年8月1日から施行する。
附則(平成21年10月30日水管規程第1号)
この規程は、平成21年11月1日から施行する。
附則(平成29年7月26日水管規程第3号)
この規程は、平成29年8月1日から施行する。
附則(平成31年3月8日水管規程第3号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月24日上下水道局管理規程第5号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日上下水道局管理規程第2号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月9日公企管規程第2号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
1 共通事務に係る専決事項
(1) 庶務関係
専決事項 | 専決区分 | |||
部長 | 課長 | 特定専決者 | ||
処務 | 1 所管事務の執行方針及び執行計画の開催決定 | ○ | ||
2 所管業務の実施計画の決定及び実施 | ○ | |||
公印の管理 | 1 公印(専門印以外)の保管、使用・持出許可 | ○ | ||
2 専門印の保管 | ○ | |||
文書 | 1 収受文書の仕分け、配布 | 文書主任 | ||
2 文書の取扱い区分の決定 | ○ | |||
3 申請書、届書等の受理、不受理の決定 | ○ | |||
4 文書の保存及び保存期間を経過した文書の廃棄 | ○ | |||
法制 | 1 予算に影響のない訓令の改正に関すること。 | ○ | ||
調査報告等 | 1 調査、報告、軽易な進達その他これらに類するもの | ○ | ||
2 定例の事件又は軽易な文書についての経由及び諸報告 | ○ | |||
3 主管事務に関する照会、調査統計及び各種資料の収集 | ○ | |||
証明・閲覧 | 1 公簿によらない重要なもの | ○ | ||
2 公簿によらない軽易なもの | ○ | |||
3 所管事務に関する公簿による諸証明、閲覧、謄抄本の交付、その他軽易な証明 | ○ | |||
4 許可証、鑑札等の交付 | ○ | |||
行政手続 | 1 申請に対する処分の標準処理機関の決定 | ○ | ||
2 聴聞に関する手続の参加の許可 | ○ | |||
3 補佐人の出頭の許可 | ○ | |||
4 弁明の機会の付与 | ○ | |||
情報公開 | 1 決定期間の延長及び審査会への諮問 | ○ | ||
2 情報公開請求に対する決定 | ○ | |||
個人情報保護 | 1 決定期間の延長及び審査会への諮問 | ○ | ||
2 保有個人情報の開示、訂正、利用停止、目的外利用及び外部提供の決定 | ○ | |||
広聴 | 1 陳情に関すること(重要なものを除く。) | ○ | ||
2 要望に関すること | ○ | |||
財産 | 1 使用期間10日以上30日未満に係る行政財産の目的外使用許可 | ○ | ||
2 使用期間9日以内に係る行政財産の目的外使用許可(ただし、10日以上の定例のものを含む。) | ○ | |||
3 所管の公の施設の利用許可 | ○ | |||
備品管理 | 1 各種備付けの備品管理 | ○ | ||
その他 | 1 土地の境界査定 | ○ |
(2) 人事関係
専決事項 | 専決区分 | |||
部長 | 課長 | 特定専決者 | ||
職員の休暇の承認 | 1 課長 | ○ | ||
2 課長補佐以下 | ○ | |||
職員の欠勤 | 1 職員の届出承認 | ○ | ||
職務免除 | 1 課長の職務に専念する義務の免除 | ○ | ||
2 課長補佐以下の職務に専念する義務の免除 | ○ | |||
職員の休日の振替指定 | 1 所属職員の届出承認 | ○ | ||
時間外勤務命令等 | 1 所属職員の時間外勤務、休日勤務及び特殊勤務命令 | ○ | ||
旅行命令及び復命 | 1 課長の旅行命令及び復命 | ○ | ||
2 所属職員の旅行命令及び復命 | ○ | |||
職員の配置 | 1 課内の職員の流動的配置 | ○ | ||
事務分担 | 1 所属職員の事務分担命令 | ○ | ||
事務引継 | 1 課長の事務引継 | ○ | ||
2 所属職員の事務引継 | ○ |
(3) 財務関係(予算執行に関すること。)
専決事項 | 専決区分 | ||||
部長 | 課長 | 特定専決者 | |||
予算 | 1 予算配当 | 全ての事項 | ○ | ||
科目の更正命令 | 1 収入科目及び支出科目の更正命令 | 全ての事項 | 歳出の決裁区分による | ||
収入 | 1 調定及び収入命令 | 1件金額100万円以上 | ○ | ||
1件金額100万円未満 | ○ | ||||
2 納入通知 | 全ての事項 | ○ | |||
減免等 | 1 水道料金、下水道使用料等の減免 | 全ての事項 | ○ | ||
2 過誤納金の還付及び充当 | 全ての事項 | ○ | |||
契約 | 1 起工伺、予定価格の決定及び請負契約の締結並びに変更及び変更契約の締結 | 1件金額500万円未満(少額による随意契約を除く。) | ○ | ||
少額による随意契約 | ○ | ||||
寄附採納 | 1 寄附金、物品、不動産の採納(負担付を除く。) | 1件金額50万円以上200万円未満 | ○ | ||
1件金額50万円未満 | ○ | ||||
不動産 | 1 賃貸借に関すること。 | 年額20万円以上100万円未満 | ○ | ||
年額20万円未満 | ○ | ||||
不用品 | 1 不用品の処分 | 予定価格100万円以上500万円未満 | ○ | ||
予定価格100万円未満 | ○ |
専決事項 | 専決処分 | |||
部長 | 課長 | |||
支出負担行為及び支出命令 | 1 給料 | 全ての事項 | ○ | |
2 手当 | 全ての事項 | ○ | ||
3 報酬 | 全ての事項 | ○ | ||
4 法定福利費 | 全ての事項 | ○ | ||
5 退職手当負担金 | 全ての事項 | ○ | ||
6 諸謝金 | 1件金額50万円以上500万円未満 | ○ | ||
1件金額50万円未満 | ○ | |||
7 報償費 | 1件金額50万円以上500万円未満 | ○ | ||
1件金額50万円未満 | ○ | |||
8 旅費 | 全ての事項 | ○ | ||
9 被服費 | 全ての事項 | ○ | ||
10 備消品費 | 1件金額50万円以上500万円未満 | ○ | ||
1件金額50万円未満 | ○ | |||
11 燃料費 | 全ての事項 | ○ | ||
12 光熱水費 | 全ての事項 | ○ | ||
13 印刷製本費 | 1件金額50万円以上500万円未満 | ○ | ||
1件金額50万円未満 | ○ | |||
14 通信運搬費 | 全ての事項 | ○ | ||
15 委託費 (建設改良費は除く) | 定例・定額的なもの | ○ | ||
1件金額50万円以上500万円未満 | ○ | |||
1件金額50万円未満 | ○ | |||
16 手数料 | 全ての事項 | ○ | ||
17 賃借料 | 定例・定額的なもの | ○ | ||
1件金額40万円以上500万円未満 | ○ | |||
1件金額40万円未満 | ○ | |||
18 修繕費 | 1件金額130万円以上500万円未満 | ○ | ||
1件金額130万円未満 | ○ | |||
19 路面復旧費 | 1件金額130万円以上500万円未満 | ○ | ||
1件金額130万円未満 | ○ | |||
20 工事請負費 (建設改良費は除く) | 1件金額130万円以上500万円未満 | ○ | ||
1件金額130万円未満 | ○ | |||
21 動力費 | 全ての事項 | ○ | ||
22 薬品費 | 全ての事項 | ○ | ||
23 材料費 | 1件金額50万円以上500万円未満 | ○ | ||
1件金額50万円未満 | ○ | |||
24 受水費 | 全ての事項 | ○ | ||
25 研修費 | 全ての事項 | ○ | ||
26 補償費(建設改良費は除く) | 1件金額50万円以上500万円未満 | ○ | ||
1件金額50万円未満 | ○ | |||
27 賠償金 | 1件金額50万円以上500万円未満 | ○ | ||
1件金額50万円未満 | ○ | |||
28 広告料 | 全ての事項 | ○ | ||
29 厚生費 | 全ての事項 | ○ | ||
30 保険料 | 全ての事項 | ○ | ||
31 食糧費 | 1件金額5万円以上15万円未満 | ○ | ||
1件金額5万円未満 | ○ | |||
32 公課費 | 全ての事項 | ○ | ||
33 会議負担金 | 全ての事項 | ○ | ||
34 庁舎維持管理費負担金 | 全ての事項 | ○ | ||
35 負担金(建設改良費は除く) | 全ての事項 | ○ | ||
36 雑費 | 全ての事項 | ○ | ||
37 固定資産除却費 | 1件金額130万円以上500万円未満 | ○ | ||
1件金額130万円未満 | ○ | |||
38 雑支出 | 全ての事項 | ○ | ||
39 企業債利息 | 全ての事項 | ○ | ||
40 借入金利息 | 全ての事項 | ○ | ||
41 企業債手数料及び取扱費 | 全ての事項 | ○ | ||
42 その他雑支出 | 全ての事項 | ○ | ||
建設改良費 | ||||
1 委託料 | 1件金額50万円以上500万円未満 | ○ | ||
1件金額50万円未満 | ○ | |||
2 工事請負費 | 1件金額130万円以上500万円未満 | ○ | ||
1件金額130万円未満 | ○ | |||
3 機械及び装置購入費 | 1件金額130万円以上500万円未満 | ○ | ||
1件金額130万円未満 | ○ | |||
4 量水器購入費 | 1件金額80万円以上500万円未満 | ○ | ||
1件金額80万円未満 | ○ | |||
5 車両運搬具購入費 | 1件金額80万円以上500万円未満 | ○ | ||
1件金額80万円未満 | ○ | |||
6 工具、器具及び備品購入費 | 1件金額80万円以上500万円未満 | ○ | ||
1件金額80万円未満 | ○ | |||
7 負担金 | 1件金額50万円以上200万円未満 | ○ | ||
1件金額50万円未満 | ○ | |||
8 補償費 | 1件金額50万円以上500万円未満 | ○ | ||
1件金額50万円未満 | ○ | |||
9 用地買収費 | 1件金額80万円以上200万円未満 | ○ | ||
1件金額80万円未満 | ○ | |||
10 調査費 | 1件金額50万円以上500万円未満 | ○ | ||
1件金額50万円未満 | ○ | |||
11 災害復旧費 | 1件金額130万円以上500万円未満 | ○ | ||
1件金額130万円未満 | ○ | |||
12 企業債償還金 | 全ての事項 | ○ | ||
13 たな卸資産購入限度額 | 1件金額80万円以上500万円未満 | ○ | ||
1件金額80万円未満 | ○ |
2 個別専決事項については、別に定める。