図書館の統計
令和6年度 図書館の統計(令和6年3月31日現在)
蔵書数
一般書 |
児童書 (絵本含) |
郷土資料 | 館別合計 | |
本館 | 55,076 | 27,589 | 3,164 | 85,829 |
昭和分館 | 14,233 | 4,969 | 1,112 | 20,314 |
飯田川分館 | 3,074 | 1,453 | 33 | 4,560 |
追分分館 | 2,249 | 1,354 | 35 | 3,638 |
全館合計 | 74,632 | 35,365 | 4,344 | 114,341 |
貸出冊数および貸出人数
個人 | 団体 | 学校 | 全体合計 | |||||
冊数(冊) | 人数(人) | 冊数(冊) | 人数(人) | 冊数(冊) | 人数(人) | 冊数(冊) | 人数(人) | |
本館 | 43,092 | 10,357 | 4,084 |
1,357 |
1,198 | 119 | 48,374 | 11,833 |
昭和分館 | 17,840 | 4,602 | 832 | 294 | - | - | 18,672 | 4,896 |
飯田川分館 | 471 | 241 | 6 | 3 | - | - | 477 | 244 |
追分分館 | 832 | 304 | 0 | 0 | - | - | 832 | 304 |
全館合計 | 62,235 | 15,504 | 4,922 | 1,654 | 1,198 | 119 | 68,355 | 17,277 |
資料区分別貸出冊数
一般書 (雑誌含) |
児童書 (絵本含) |
郷土資料 |
館別合計 | |
本館 | 34,936 | 13,115 | 323 | 48,374 |
昭和分館 | 16,282 | 2,277 | 113 | 18,672 |
飯田川分館 | 439 | 38 | 0 | 477 |
追分分館 | 683 | 145 | 4 | 832 |
全館合計 | 52,340 | 15,575 | 440 | 68,355 |
開館日数および利用平均
開館日数 |
貸出人数 (人) |
1日あたり (人) |
貸出冊数 (冊) |
1日あたり (冊) |
|
本館 | 283日 | 11,833 | 41.8 | 48,374 | 170.9 |
昭和分館 | 283日 | 4,896 | 17.3 | 18,672 | 65.9 |
飯田川分館 | 231日 | 244 | 1.0 | 477 | 2.0 |
追分分館 | 231日 | 304 | 1.3 | 832 | 3.6 |
その他 統計一覧(『令和5年度 秋田県の図書館』より抜粋)
人口 | 蔵書冊数 |
資料費 予算額 |
貸出冊数 | 職員数 | 司書数 |
1人あたり 蔵書冊数 |
1人あたり 購入費 |
1人あたり 貸出冊数 |
|
潟上市 | 31,430人 | 114,341冊 | 4,881,000円 | 62,235冊 |
9人(うち会計年度職員4人) |
2人 | 3.64冊 | 155.30円 | 1.98冊 |
図書館所蔵の新聞一覧
No | タイトル | 刊別 |
1 | 秋田魁新報 | 日刊 |
2 | 朝日新聞 | 日刊 |
3 | 読売新聞 | 日刊 |
4 | 毎日新聞 | 日刊 |
5 | 産経新聞 | 日刊 |
6 | 日本経済新聞 | 日刊 |
7 | 日刊スポーツ | 日刊 |
8 | 湖畔時報 | 週刊 |
9 | 昭和 | 隔月刊 |
図書館所蔵の雑誌一覧
No | タイトル | 出版社 | 刊別 |
1 | AERA | 朝日新聞出版 | 週刊 |
2 | あきたタウン情報 | あきたタウン情報 | 月刊 |
3 | あっぷる | あっぷる出版社 | 月刊 |
4 | ESSE | 扶桑社 | 月刊 |
5 | NHKきょうの健康 | NHK出版 | 月刊 |
6 | NHKきょうの料理 | NHK出版 | 月刊 |
7 | NHK趣味の園芸 | NHK出版 | 月刊 |
8 | NHKすてきにハンドメイド | NHK出版 | 月刊 |
9 | LDK | 晋遊舎 | 月刊 |
10 | オール読物 | 文藝春秋 | 年10回刊 |
11 | オレンジページ | オレンジページ | 月2回刊 |
12 | CAR and DRIVER | 毎日新聞出版 | 月刊 |
13 | 家庭画報 | 世界文化社 | 月刊 |
14 | 後期のひよこクラブ | ベネッセコーポレーション | 季刊 |
15 | kodomoe | 白泉社 | 隔月刊 |
16 | サライ | 小学館 | 月刊 |
17 | じゃらん(関東・東北) | リクルート | 隔月刊 |
18 | Sweet | 宝島社 | 月刊 |
19 | STORY | 光文社 | 月刊 |
20 | 世界 | 岩波書店 | 月刊 |
21 | Tarzan | マガジンハウス | 月2回刊 |
22 | DIME | 小学館 | 年10回刊 |
23 | 釣り東北&新潟 | 釣り東北社 | 月刊 |
24 | Number | 文藝春秋 | 隔週刊 |
25 | 日経WOMAN | 日経BP | 月刊 |
26 | 日経エンタテインメント! | 日経BP | 月刊 |
27 | 日経PC21 | 日経BP | 月刊 |
28 | Newton | ニュートンプレス | 月刊 |
29 | non・no | 集英社 | 月刊 |
30 | PRESIDENT | プレジデント社 | 月2回刊 |
31 | 文藝春秋 | 文藝春秋 | 月刊 |
32 | Mart | 光文社 | 季刊 |
33 | MOE | 白泉社 | 月刊 |
34 | rakra(ラ・クラ) | ラ・クラ編集室 | 隔月年 |
35 | リンネル | 宝島社 | 月刊 |
36 | 歴史街道 | PHP研究所 | 月刊 |
37 | 和樂 | 小学館 | 隔月刊 |
雑誌の貸出はバックナンバーに限ります。
最新刊については、図書館入荷日に閲覧できます。
なお、閲覧は書店の発売日より遅くなります。
更新日:2024年09月03日