図書館の統計
令和7年度 図書館の統計(令和7年3月31日現在)
蔵書数
| 一般書 |
児童書 (絵本含) |
郷土資料 | 館別合計 | |
| 本館 | 55,317 | 27,927 | 3,272 | 86,516 |
| 昭和分館 | 14,188 | 5,039 | 1,098 | 20,325 |
| 飯田川分館 | 3,002 | 1,450 | 64 | 4,516 |
| 追分分館 | 2,250 | 1,324 | 34 | 3,608 |
| 全館合計 | 74,757 | 35,740 | 4,468 | 114,965 |
貸出冊数および貸出人数
| 個人 | 団体 | 学校 | 全体合計 | |||||
| 冊数(冊) | 人数(人) | 冊数(冊) | 人数(人) | 冊数(冊) | 人数(人) | 冊数(冊) | 人数(人) | |
| 本館 | 43,774 | 10,200 | 3,838 |
1,094 |
1,003 | 89 | 48,615 | 11,383 |
| 昭和分館 | 15,430 | 4,378 | 520 | 142 | - | - | 15,950 | 4,520 |
| 飯田川分館 | 407 | 235 | 15 | 10 | - | - | 422 | 245 |
| 追分分館 | 1,263 | 360 | 6 | 5 | - | - | 1,269 | 365 |
| 全館合計 | 60,874 | 15,173 | 4,379 | 1,251 | 1,003 | 89 | 66,256 | 16,513 |
資料区分別貸出冊数
|
一般書 (雑誌含) |
児童書 (絵本含) |
郷土資料 |
館別合計 | |
| 本館 | 33,730 | 14,600 | 285 | 48,615 |
| 昭和分館 | 14,020 | 1,798 | 132 | 15,950 |
| 飯田川分館 | 403 | 16 | 3 | 422 |
| 追分分館 | 858 | 401 | 10 | 1,269 |
| 全館合計 | 49,011 | 16,815 | 430 | 66,256 |
開館日数および利用平均
|
開館日数 |
貸出人数 (人) |
1日あたり (人) |
貸出冊数 (冊) |
1日あたり (冊) |
|
| 本館 | 282日 | 11,383 | 40.3 | 48,615 | 172.3 |
| 昭和分館 | 282日 | 4,520 | 16.0 | 15,950 | 56.5 |
| 飯田川分館 | 231日 | 245 | 1.0 | 422 | 1.8 |
| 追分分館 | 231日 | 365 | 1.5 | 1,264 | 5.4 |
その他 統計一覧(『令和5年度 秋田県の図書館』より抜粋)
| 人口 | 蔵書冊数 |
資料費 予算額 |
貸出冊数 | 職員数 | 司書数 |
1人あたり 蔵書冊数 |
1人あたり 購入費 |
1人あたり 貸出冊数 |
|
| 潟上市 | 30,504人 | 114,965冊 | 4,881,000円 | 60,874冊 |
9人(うち会計年度職員4人) |
2人 | 3.77冊 | 160.01円 | 2.00冊 |
図書館所蔵の新聞一覧
| No | タイトル | 刊別 |
| 1 | 秋田魁新報 | 日刊 |
| 2 | 朝日新聞 | 日刊 |
| 3 | 読売新聞 | 日刊 |
| 4 | 毎日新聞 | 日刊 |
| 5 | 産経新聞 | 日刊 |
| 6 | 日本経済新聞 | 日刊 |
| 7 | 日刊スポーツ | 日刊 |
| 8 | 湖畔時報 | 週刊 |
| 9 | 昭和 | 隔月刊 |
図書館所蔵の雑誌一覧
| No | タイトル | 出版社 | 刊別 |
| 1 | AERA | 朝日新聞出版 | 週刊 |
| 2 | あきたタウン情報 | あきたタウン情報 | 月刊 |
| 3 | あっぷる | あっぷる出版社 | 月刊 |
| 4 | ESSE | 扶桑社 | 月刊 |
| 5 | NHKきょうの健康 | NHK出版 | 月刊 |
| 6 | NHKきょうの料理 | NHK出版 | 月刊 |
| 7 | NHK趣味の園芸 | NHK出版 | 月刊 |
| 8 | NHKすてきにハンドメイド | NHK出版 | 月刊 |
| 9 | LDK | 晋遊舎 | 月刊 |
| 10 | オール読物 | 文藝春秋 | 年10回刊 |
| 11 | オレンジページ | オレンジページ | 月2回刊 |
| 12 | CAR and DRIVER | 毎日新聞出版 | 月刊 |
| 13 | 家庭画報 | 世界文化社 | 月刊 |
| 14 | 後期のひよこクラブ | ベネッセコーポレーション | 季刊 |
| 15 | kodomoe | 白泉社 | 隔月刊 |
| 16 | サライ | 小学館 | 月刊 |
| 17 | じゃらん(関東・東北) | リクルート | 隔月刊 |
| 18 | Sweet | 宝島社 | 月刊 |
| 19 | STORY | 光文社 | 月刊 |
| 20 | 世界 | 岩波書店 | 月刊 |
| 21 | Tarzan | マガジンハウス | 月2回刊 |
| 22 | DIME | 小学館 | 年10回刊 |
| 23 | 釣り東北&新潟 | 釣り東北社 | 月刊 |
| 24 | Number | 文藝春秋 | 隔週刊 |
| 25 | 日経WOMAN | 日経BP | 月刊 |
| 26 | 日経エンタテインメント! | 日経BP | 月刊 |
| 27 | 日経PC21 | 日経BP | 月刊 |
| 28 | Newton | ニュートンプレス | 月刊 |
| 29 | non・no | 集英社 | 月刊 |
| 30 | PRESIDENT | プレジデント社 | 月2回刊 |
| 31 | 文藝春秋 | 文藝春秋 | 月刊 |
| 32 | Mart | 光文社 | 季刊 |
| 33 | MOE | 白泉社 | 月刊 |
| 34 | rakra(ラ・クラ) | ラ・クラ編集室 | 隔月年 |
| 35 | リンネル | 宝島社 | 月刊 |
| 36 | 歴史街道 | PHP研究所 | 月刊 |
| 37 | 和樂 | 小学館 | 隔月刊 |
雑誌の貸出はバックナンバーに限ります。
最新刊については、図書館入荷日に閲覧できます。
なお、閲覧は書店の発売日より遅くなります。














更新日:2025年12月11日