潟上市都市公園の利用・減免
公園名 | 公園位置 | 公園種別 | 公園面積(ヘクタール) | 備考 |
---|---|---|---|---|
追分児童公園 | 潟上市天王字追分20番地2外 | 街区公園 | 0.40 | |
追分西児童公園 | 潟上市天王字追分西26番地31外 | 街区公園 | 0.80 | |
牛坂児童公園 | 潟上市天王字追分117番地18外 | 街区公園 | 0.35 | |
下出戸近隣公園 | 潟上市天王字下浜山103番地7外 | 近隣公園 | 1.60 | |
追分地区公園 | 潟上市天王字長沼144番地1外 | 地区公園 | 12.30 | 指定管理者 |
鞍掛沼公園 | 潟上市天王字江川上谷地109番地1外 | 総合公園 | 19.80 | 指定管理者 |
町後児童公園 | 潟上市昭和大久保字町後186番地 | 街区公園 | 0.40 | |
山神児童公園 | 潟上市昭和大久保字山神32番地1 | 街区公園 | 0.25 | |
豊川中央児童公園 | 潟上市昭和豊川船橋字鈴木158番地 | 街区公園 | 0.08 | |
堤の上児童公園 | 潟上市昭和大久保字元木田175番地1 | 街区公園 | 0.12 | |
高田児童公園 | 潟上市昭和大久保字高田4番地 | 街区公園 | 0.15 | |
元木山公園 | 潟上市昭和大久保字元木山根118番地外 | 総合公園 | 19.50 | 指定管理者 |
すずかけ児童公園 | 潟上市飯田川下虻川字槐袋21番地 | 街区公園 | 0.30 | |
しらかば児童公園 | 潟上市飯田川和田妹川字出張32番地1 | 街区公園 | 0.28 | |
もみの木児童公園 | 潟上市飯田川飯塚字深田10番地 | 街区公園 | 0.29 | |
さくら児童公園 | 潟上市飯田川下虻川字侭の内87番地1 | 街区公園 | 0.30 | |
けやき児童公園 | 潟上市飯田川字下虻川字蟹沢110番地 | 街区公園 | 0.26 | |
あかしや児童公園 | 潟上市飯田川飯塚字樋ノ下67番地 | 街区公園 | 0.29 | |
松の木児童公園 | 潟上市飯田川飯塚字中谷地83番地 | 街区公園 | 0.29 | |
飯田川南公園 | 潟上市飯田川下虻川字蟹沢12番地1外 | 総合公園 | 6.70 | 指定管理者 |
都市公園を使用する際には、都市公園使用許可申請書を提出下さい。
-
(注意)上記、公園中で指定管理者が管理している公園につきましては、申請書の提出先は指定管理者となります。
都市公園使用許可申請書 (Wordファイル: 14.5KB)
使用料の減免については、下記を参考に必要な場合は申請書を提出して下さい。
- 【潟上市都市公園条例】
第12条 市長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。 - 【潟上市都市公園条例施行規則】
第8条 条例第12条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。
更新日:2022年01月01日