○潟上市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
平成17年3月22日
規則第91号
(趣旨)
第1条 この規則は、潟上市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年潟上市条例第132号。以下「条例」という。)の規定に基づき条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。
(審議会の会長等)
第3条 条例第6条第1項に規定する潟上市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(審議会の会議)
第4条 審議会の会議は、会長が招集する。ただし、委員の任期満了等にともない新たに組織された審議会が最初に開催される場合は、市長が招集する。
2 会長は、審議会の議長となる。
3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(審議会への関係者の出席等)
第4条の2 会長は、審議会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(審議会の庶務)
第4条の3 審議会の庶務は、市民生活部地域づくり課において処理する。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1項第2号に規定する特殊建築物をいう。
(2) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第2条第1項に規定する特定建築物をいう。
(事業用大規模建築物の保管施設の設置基準、届出)
第6条 条例第18条第2項に規定する保管場所の設置基準は、次のとおりとする。
(1) 保管施設は、周囲に囲い等を設け、廃棄物を保管する場所に第三者がみだりに立ち入ることができないような措置を講じなければならない。
(2) 保管施設は、悪臭の発散、廃棄物の漏出、土壌への浸透及び飛散のおそれの生じないよう必要な措置を講じなければならない。
(3) 保管施設設置場所は衛生上の必要な措置を講ずるとともに、保管施設は、適切に保管できる量を超えて、廃棄物を保管してはならない。
(一般廃棄物の処理計画の告示)
第7条 条例第22条で規定する一般廃棄物の処理計画の告示は、次に掲げる事項とする。
(1) 一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み
(2) 一般廃棄物の排出の抑制のための方策に関する事項
(3) 分別して収集するものとした一般廃棄物の種類及び分別の区分
(4) 前3号に掲げるもののほか、一般廃棄物の処理に関し必要な事項
(一般廃棄物の収集、運搬及び処分等の基準)
第8条 条例第24条の規定による一般廃棄物の収集、運搬及び処分(再生を含む。)の基準は、次のとおりとする。
一般廃棄物の収集又は運搬にあたっては、次によること。
(1) 収集又は運搬は、次のように行うこと。
ア 一般廃棄物が飛散し、及び流出しないようにすること。
イ 収集又は運搬に伴う悪臭、騒音又は振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。
(2) 一般廃棄物の収集又は運搬のための施設を設置する場合は、生活環境の保全上支障が生ずるおそれのないように必要な措置を講ずること。
(3) 運搬車、運搬容器は、一般廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのないものであること。
(4) 一般廃棄物の積替えを行う場合には、次によること。
ア 積替えは、周囲に囲いが設けられ、かつ、一般廃棄物の積替えの場所であることの表示がされている場所で行うこと。
イ 積替えの場所から一般廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が飛散しないように必要な措置を講ずること。
ウ 積替えの場所には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。
(5) 一般廃棄物の保管は、一般廃棄物の積替え(環境省令で定める基準に適合するものに限る。)を行う場合を除き、行ってはならないこと。
(6) 一般廃棄物の保管を行う場合には、第4号の規定の例によること。
(1) 一般廃棄物を焼却する場合には、焼却設備を用いて焼却すること。
(2) 一般廃棄物の保管を行う場合には、前項第4号の規定の例によること。
(3) 一般廃棄物処理計画に基づき再生するために分別し、収集した一般廃棄物は、適正に再生するようにすること。
(4) し尿処理施設に係る汚泥を再生する場合には、環境大臣が定める方法により再生すること。
(1) 埋立処分は、次のように行うこと。
ア 地中にある空間を利用する処分の方法により行ってはならない。
イ 周囲に囲いが設けられ、かつ、一般廃棄物の処分の場所であることの表示がなされている場所で行うこと。
(2) 埋立処分の場所(以下「埋立地」という。)からの浸出液によって公共の水域及び地下水を汚染するおそれがある場合には、そのおそれがないように必要な措置を講ずること。
(3) 埋め立てる一般廃棄物(熱しゃく減量15パーセント以下に焼却したものを除く。)の一層の厚さは、おおむね3メートル以下とし、かつ、一層ごとに、その表面を土砂でおおむね50センチメートル覆うこと。ただし、埋立地の面積が1万平方メートル以下又は埋立容量が5万立方メートル以下の埋立処分(以下「小規模埋立処分」という。)を行う場合は、この限りでない。
(4) 埋立地には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。
(5) 埋立処分を終了する場合には、第3号によるほか、生活環境の保全上支障が生じないように当該埋立地の表面を土砂で覆うこと。
(6) 浄化槽(浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。以下同じ。)に係る汚泥及びし尿の埋立処分を行う場合には、あらかじめ、次のいずれかによること。
ア し尿処理施設(浄化槽を除く。以下同じ。)において焼却すること。
イ し尿処理施設において処理(焼却することを除く。ウにおいて同じ。)し、当該処理により生じた汚泥を含水率85パーセント以下にすること。
ウ し尿処理施設において処理し、当該処理により生じた汚泥を焼却設備を用いて焼却すること。
(7) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「施行令」という。)第1条第2号に掲げる廃棄物を施行令第4条の2第2号ロの規定により処分し、又は再生したことにより生じた廃棄物の埋立処分を行う場合には、あらかじめ環境大臣が定める基準に適合するものにすること。
(8) 感染性一般廃棄物を施行令第4条の2第2号ハの規定により処分し、又は再生したことにより生じた廃棄物の埋立処分を行う場合には、あらかじめ環境大臣が定める基準に適合するものにすること。
(証紙の保管)
第12条 会計管理者は、証紙を管理し、証紙受払出納簿により、その出納の状況を明らかにしておかなければならない。
2 市長は、証紙を交付したときは、証紙交付整理簿により、その交付の状況を明らかにしておかなければならない。
3 この規則に定めるもののほか証紙収入に関する会計事務については、潟上市会計規則(平成17年潟上市規則第45号)に定めるところによる。
(証紙による一般廃棄物処理手数料の納付の方法)
第13条 証紙による一般廃棄物処理手数料の納付は、次条に規定する売りさばき人から証紙を購入の上、家庭系廃棄物の排出にあっては指定容器用証紙を使用することにより、粗大ごみの排出にあっては粗大ごみ処理用証紙を当該粗大ごみに付することにより納付するものとする。
3 売りさばき人の指定を受けた者は、市長が交付する証票を、証紙を売りさばく場所の見やすい位置に掲げておかなければならない。
(売りさばき人の名称等の変更)
第15条 売りさばき人は、その名称、代表者名及び住所等を変更したときは、直ちに、指定容器及び粗大ごみ用証紙売りさばき人名称変更届(様式第4号)に当該事項を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。
(売りさばき業務の廃止)
第16条 売りさばき人は、証紙の売りさばき業務を廃止しようとするときは、直ちに、証紙売りさばき業務廃止届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(1) 条例又はこの規則の規定に違反したとき。
(2) 証紙の売りさばきに必要な資力又は信用を失ったとき。
(指導)
第18条 市長は、必要があると認めるときは、職員をして売りさばき人の証紙の出納保管又は売りさばきの事務について、指導を行わせるものとする。
(証紙の買受請求)
第19条 売りさばき人が証紙を市長から買い受けようとするときは、証紙買受請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(証紙取扱手数料)
第20条 市長は、売りさばき人に対して、当該売りさばき人が買い受けた証紙の額面金額の100分の10に相当する金額を証紙取扱手数料として交付するものとする。
(証紙の売りさばき)
第21条 売りさばき人は、証紙を額面で売りさばくものとする。
2 売りさばき人は、汚染し、又はき損した証紙を売りさばいてはならない。
(証紙の交換)
第22条 売りさばき人は、その責めに帰すことのできない理由により汚染し、又はき損した証紙と他の証紙の交換を請求することができる。
(証紙の返還による現金の還付)
第23条 売りさばき人は、条例第27条第6項ただし書きの規定により現金の還付を受けようとするときは、証紙返還・現金還付申請書(様式第9号)に当該還付を受けようとする証紙を添えて市長に提出しなければならない。
2 売りさばき人は、前項の規定により現金の還付を受けるときは、当該還付に係る証紙の額面金額の合計額の100分の10に相当する金額を市長に支払うものとする。
(処理施設の管理)
第25条 市長は、処理施設を常に良好な状態に保つように務め、その設置目的に応じ最も効果的に運営しなければならない。
2 市民が自ら一般廃棄物を搬入するときは、市民であることを証明できる書類を提示若しくは市長の発行する一般廃棄物搬入許可証(様式第12号)を搬入時に提出することをもって搬入承認申請にかえるものとする。
2 前項の承認証の有効期間は1年以内とする。
3 前条第2項により申請がなされたものは、提出時の確認により適当と認めたときは承認することとする。
(廃棄物の計量方法)
第28条 廃棄物の搬入量は、処理施設の計量器による往路、復路の計量差とする。
(搬入できない廃棄物)
第29条 処理施設に搬入できない廃棄物は、条例第30条第1項各号に定めるものとする。
(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、条例若しくはこの規則に違反し、又は市長の指示に従わないとき。
(搬入者の遵守事項)
第31条 処理施設へ廃棄物を搬入する者(以下「搬入者」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 廃棄物の搬入については、係員の指示に従うこと。
(2) 廃棄物の搬入について、非衛生的な行為又は施設若しくは設備を損傷しないこと。
(3) 有害性のある物、引火性のある物のほか、廃棄物の処理処分に支障を来すと認められる物の搬入をしないこと。
(搬入の制限)
第32条 市長は、搬入者が、前条各号に規定する遵守事項に違反したときは、廃棄物を処理施設に受け入れることを拒否し、当該廃棄物を持ち帰らせることができる。
(処理施設の受入時間等)
第33条 処理施設の受入時間及び休業日は次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときはこの限りでない。
受入時間
平日 午前8時30分から午後4時30分まで
土曜日 午前8時30分から午前11時30分まで
休業日 日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日、3日
(損害賠償)
第34条 処理施設に一般廃棄物を搬入した者が、施設又は設備を損傷したときは、市長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 事業の範囲
(3) 事務所及び事業場の所在地
(4) 県知事から産業廃棄物処理業又は特別管理産業廃棄物処理業の許可を受けている場合にあっては、当該許可に係る許可番号
(5) 他の市町村長から一般廃棄物処理業の許可を受けている場合にあっては、当該許可の許可番号
(6) 事業の用に供する施設の種類及び数量
(7) 積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管の場所の面積及び当該場所において保管できる量
2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 事業計画の概要を記載した書類
(2) 事業の用に供する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図
(3) 申請者が前号に掲げる施設の所有権を有すること(申請者が所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)を証する書類
(4) 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
(5) 申請者が個人である場合には、その住民票の写し
(6) 申請者が法第7条第5項第4号イからルまでに該当しない旨を記載した書類
(7) 環境大臣が認定する産業廃棄物の収集又は運搬に関する講習を終了した者にあっては、その修了証の写し
(8) 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
(9) 申請者が法人である場合には、直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
(10) 申請者が個人である場合には、資産に関する調書、直前3年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
(一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者)
第37条 一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者は、次のとおりとする。
(1) 事業者(自らその一般廃棄物を運搬する場合に限る。)及び専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者
(2) 市の委託を受けて一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者
(3) 再生利用されることが確実であると市長が認めた一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行うものであって市長の指定を受けた者
(4) 広域的に収集又は運搬することが確実であるとして環境大臣の指定を受けた者(当該一般廃棄物の収集又は運搬を営利を目的とせず業として行う場合に限る。)
(5) 国(一般廃棄物の処分をその業務として行う場合に限る。)
(一般廃棄物収集運搬業の許可の基準)
第38条 条例第43条第3項第3号及び同条第4項ウの規定による許可の基準は、次のとおりとする。
(1) 施設に係る基準
ア 一般廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬容器その他の運搬施設を有すること。
イ 積替施設を有する場合には、一般廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。
(2) 申請者の能力に係る基準
ア 一般廃棄物の収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
イ 一般廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
(一般廃棄物処分業の許可の基準)
第39条 条例第43条第2項の規定による許可の基準は、次のとおりとする。
(1) 処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。以下この号において同じ。)を業として行う場合
ア 施設に係る基準
(ア) 浄化槽(浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽をいう。以下同じ。)に係る汚泥又はし尿の処分を業として行う場合には、当該汚泥又はし尿の処分に適するし尿処理施設(浄化槽を除く。)焼却施設その他の処理施設を有すること。
(イ) その他の一般廃棄物の処分を業として行う場合には、その処分を業として行おうとする一般廃棄物の種類に応じ、当該一般廃棄物の処分に適する処理施設を有すること。
(ウ) 保管施設を有する場合には、搬入された一般廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。
イ 申請者の能力に係る基準
(ア) 一般廃棄物の処分を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
(イ) 一般廃棄物の処分を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
(2) 埋立処分又は海洋投入処分を業として行う場合
ア 施設に係る基準
(ア) 埋立処分を業として行う場合は、一般廃棄物の埋立処分に適する最終処分場及びブルドーザーその他の施設を有すること。
(イ) 海洋投入処分を業として行う場合には、一般廃棄物の海洋投入処分に適する自動航行記録装置を装備した運搬船を有すること。
イ 申請者の能力に係る基準
(ア) 一般廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
(イ) 一般廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
(一般廃棄物処理業の許可の更新期間)
第40条 条例第43条第4項に規定する許可の期間は、2年間とする。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 許可の年月日及び許可番号
(3) 変更の内容
(4) 変更の理由
(5) 変更に係る事業の用に供する施設の種類、数量、設置場所及び処理能力
(6) 変更に係る事業の用に供する施設の処理方式、構造及び設備の概要
(一般廃棄物処理業の許可証の再交付)
第42条 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は、許可証を紛失し、又はき損したときは、直ちに市長に届け出て再交付を受けなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 営業所の所在地
(3) 事業の用に供する施設の概要
2 前項の申請書に添付しなければならない書類は、次に掲げるものとする。
(1) 清掃業許可申請者が法人である場合には、その法人の定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
(2) 清掃業許可申請者が個人である場合には、その住民票の写し
(3) 清掃業許可申請者(清掃業許可申請者が浄化槽清掃業に係る営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者又は法人である場合には、その法定代理人又はその役員を含む。)浄化槽法第36条第2号イからニまで及びヘからチまでのいずれにも該当しない旨を記載した書類
(4) 清掃業許可申請者が浄化槽の清掃に関する専門的知識、技能及び相当の経験を有する旨を記載した書類
(5) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類
(1) その事業の用に供する施設及び清掃業許可申請者の能力が環境省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
(2) 清掃業許可申請者が次のいずれにも該当しないこと。
ア 浄化槽法又は浄化槽法に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
イ 浄化槽法第41条〔指示、許可の取消し、事業の停止〕第2項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
ウ 浄化槽清掃業者で法人であるものが浄化槽法第41条第2項の規定により許可を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその浄化槽清掃業者の役員であった者でその処分から2年を経過しない者
エ 浄化槽法第41条第2項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者
オ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
カ 法第7条第1項若しくは第4項の規定、法第7条の2第1項の規定若しくは法第16条の規定(一般廃棄物に係る者に限る。)又は法第7条の3第1項の規定による命令に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
キ 廃棄物の処理及び清掃に関する法第7条の3第1項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
ク 法第7条第1項又は第4項の許可を受けて一般廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行う者(以下「一般廃棄物処理業者」という。)で法人であるものが法第7条の3第1項の規定により許可を取り消された場合において、その処分があった日前30日以内にその一般廃棄物処理業者の役員であったものでその処分の日から2年を経過しない者
(浄化槽清掃業の許可の技術上の基準)
第45条 前条第1号の規定による技術上の基準は、次のとおりとする。
(1) スカム及び汚泥厚測定器具並びに自吸式ポンプその他の浄化槽内に生じた汚泥、スカム等の引出しに適する器具を有していること。
(2) 温度計、透視度計、水素イオン濃度指数測定器具、汚泥沈様試験器具その他の浄化槽内に生じた汚泥、スカム等の引出し後の槽内の汚泥等の調整に適する器具を有していること。
(3) パイプ及びスロット掃除器具並びにろ床洗浄器具その他の浄化槽内に生じた汚泥、スカム等の引出し後の槽内の汚泥等の調整に伴う単位装置及び附属器具類の洗浄、掃除等に適する器具を有していること。
(4) 浄化槽の清掃に関する専門知識、技能及び相当の経験を有していること。
(浄化槽清掃業の許可の更新期間)
第47条 条例第53条第2項に規定する許可の期間は、2年間とする。
(許可証の再交付)
第48条 浄化槽清掃業者は、許可証を紛失し、又はき損したときは、申請書(様式第19号)により直ちに市長に届け出て再交付を受けなければならない。
(清掃指導員)
第49条 条例第70条で定める清掃指導員は、次のとおりとする。
(1) 清掃指導員は、本市の職員のうちから、市長が任命する。
(2) 清掃指導員は、その職務の遂行に当たっては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人から請求されたときは、これを提示しなければならない。
(3) 清掃指導員の身分は、証明書(様式第20号)で定める。
(その他)
第50条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
番号 | 左欄 | 中欄 | 右欄 |
1 | 保管施設の設置場所の設置届 | ||
2 | 規則第14条第1項 | 指定容器及び粗大ごみ用証紙売りさばき人指定申請書 | |
3 | 規則第14条第2項 | 指定容器及び粗大ごみ用証紙売りさばき人通知書 | |
4 | 規則第15条 | 指定容器及び粗大ごみ用証紙売りさばき人名称変更届 | |
5 | 規則第16条 | 指定容器及び粗大ごみ用証紙売りさばき業務廃止届 | |
6 | 規則第17条第2項 | 指定容器及び粗大ごみ用証紙売りさばき人取消通知書 | |
7 | 規則第19条 | 証紙買い受け請求書 | |
8 | 規則第22条第2項 | 証紙交換請求書 | |
9 | 規則第23条第1項 | 証紙返還・現金還付申請書 | |
10 | 規則第24条 | 一般廃棄物処理手数料減免申請書 | |
11 | 規則第26条第1項 | 一般廃棄物搬入承認申請書 | |
12 | 規則第26条第2項 | 一般廃棄物搬入許可証 | |
13 | 規則第27条第1項 | 一般廃棄物搬入承認証 | |
14 | 一般廃棄物収集運搬業許可申請書 | ||
15 | 一般廃棄物処分業許可申請書 | ||
16 | 一般廃棄物収集運搬業許可証 | ||
17 | 一般廃棄物処分業許可証 | ||
18 | 一般廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請書 | ||
19 | 浄化槽清掃業許可申請書 | ||
20 | 浄化槽清掃業許可証 | ||
21 | 浄化槽清掃業許可証再交付申請書 | ||
22 | 規則第49条第3号 | 清掃指導員の証 |
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成19年3月2日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月18日規則第5号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月26日規則第17号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年5月19日規則第30号)
この規則は、平成28年6月1日から施行する。
附則(令和元年12月18日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月18日規則第15号)
この規則は、令和2年6月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に協議会の会長及び副会長の職にある者は、それぞれこの規則の施行の日に、改正後の第4条第1項に定める協議会の会長及び副会長として定められたものとみなす。
附則(令和3年12月24日規則第65号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年7月28日規則第31号)
この規則は、令和4年8月1日から施行する。
附則(令和4年12月21日規則第42号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第20号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月30日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第10条関係)
粗大ごみ品目別手数料
No. | 品目名 | 金額 | 特記事項 | |
ア | 1 | IHクッキングヒーター | 300円 | 卓上式2口 |
2 | 〃 | 500円 | ビルトイン | |
3 | アイロン台 | 300円 | ||
4 | アクリル板 | 300円 | 40cmを超えるもの | |
5 | アコーディオン | 300円 | ||
6 | アコーディオンカーテン | 300円 | ||
7 | 雨戸 | 300円 | 4枚まで | |
8 | 雨どい | 300円 | 長さ3m以下、5本まで | |
9 | 網(金網) | 300円 | 40cmを超えるもの | |
10 | 編み機 | 300円 | ||
11 | 網戸 | 300円 | 4枚まで | |
12 | アルミサッシ | 300円 | 4枚まで | |
13 | アルミホイール | 300円 | 車用、2本まで | |
14 | アンテナ | 300円 | 屋外用、BSアンテナ含む | |
15 | アンプ | 300円 | ||
16 | あんま機 | 500円 | 椅子型、全身型 | |
イ | 17 | イーゼル | 300円 | 40cmを超えるもの |
18 | 衣桁(着物掛け) | 300円 | ||
19 | 衣装ケース | 300円 | 3個まで | |
20 | 椅子 | 300円 | ソファー以外、スチール製、木製 | |
21 | 板ガラス | 300円 | 40cmを超えるもの、3枚まで | |
22 | 一輪車 | 300円 | 運搬用、乗り物 | |
23 | 一斗樽 | 300円 | 40cmを超えるもの | |
24 | 井戸ポンプ | 300円 | 手動ポンプ、家庭用ホームポンプ | |
25 | 犬小屋 | 300円 | ペット用小屋、かご、ゲージ | |
ウ | 26 | ウインドサーフボード一式 | 500円 | |
27 | ウインドファン | 300円 | ||
28 | ウーハー | 300円 | 車用 | |
29 | 植木鉢 | 300円 | 40cmを超えるもの | |
30 | ウエストマッサージ器 | 500円 | ||
31 | ウォータークリーナー | 300円 | 池用 | |
32 | ウォーターベッド | 500円 | ||
33 | ウッドカーペット | 300円 | 6帖以下 | |
34 | 〃 | 500円 | 6帖を超えるもの | |
35 | ウッドクラフト | 300円 | 40cmを超えるもの | |
36 | 乳母車(ベビーカー) | 300円 | ||
エ | 37 | エアー工具 | 300円 | 40cmを超えるもの |
38 | 映写機 | 300円 | ||
39 | HDDレコーダー | 300円 | 40cmを超えるもの | |
40 | 枝切りバサミ | 300円 | 40cmを超えるもの | |
41 | エレキギター | 300円 | ||
42 | エレクトーン | 500円 | ||
43 | エンジンポンプ | 300円 | 30ccまで | |
44 | 園芸用支柱 | 300円 | 40cmを超えるもの、10本まで | |
45 | 園芸用バリカン(電気バリカン) | 300円 | 40cmを超えるもの | |
46 | 縁台 | 300円 | 縦90cm×横90cm以下 | |
47 | 〃 | 500円 | 縦90cm×横90cmを超えるもの | |
48 | 煙突 | 300円 | 4本まで | |
49 | 煙突清掃用ブラシ | 300円 | 40cmを超えるもの | |
50 | 塩ビパイプ | 300円 | 40cmを超えるもの、3本まで | |
オ | 51 | オイルヒーター | 300円 | |
52 | 応接用ソファー | 300円 | 1人掛け | |
53 | 〃 | 500円 | 2人掛け以上 | |
54 | 応接用テーブル | 300円 | ||
55 | オーディオ機器 | 300円 | ||
56 | オーディオラック | 300円 | ||
57 | オートバイ | 500円 | 50cc以下 | |
58 | オーブンレンジ | 500円 | ||
59 | 置時計 | 300円 | 40cmを超えるもの | |
60 | 桶 | 300円 | 40cmを超えるもの | |
61 | 押し入れ用スノコ | 300円 | ||
62 | 押し入れ用棚 | 300円 | ||
63 | オノ | 300円 | ||
64 | おまる | 300円 | 40cmを超えるもの | |
65 | 折りたたみ椅子 | 300円 | 40cmを超えるもの | |
66 | オルガン | 500円 | 電子オルガン、電子ピアノ含む | |
カ | 67 | カーキャリア | 300円 | |
68 | ガーデンフェンス | 300円 | ||
69 | カーテン(アコーディオンカーテン) | 300円 | ||
70 | カーテンレール | 300円 | 5本まで | |
71 | カート | 300円 | ||
72 | カーブミラー | 300円 | 基礎部分除く | |
73 | カーペット | 300円 | 6帖まで | |
74 | 〃 | 500円 | 6帖を超えるもの | |
75 | 回転式ハンガー | 300円 | ||
76 | 鏡 | 300円 | 40cmを超えるもの | |
77 | 額縁 | 300円 | 40cmを超えるもの | |
78 | 家具類 | 300円 | 縦90cm横90cm以下 | |
79 | 〃 | 500円 | 縦90cm横90cmを超えるもの | |
80 | 掛時計 | 300円 | 40cmを超えるもの | |
81 | カケヤ(木槌) | 300円 | ||
82 | 傘立て | 300円 | ||
83 | 加湿器 | 300円 | 40cmを超えるもの | |
84 | ガスオーブン | 300円 | ||
85 | ガスコンロ | 300円 | ||
86 | ガス台 | 500円 | ||
87 | ガステーブル | 300円 | ||
88 | ガス湯沸器 | 300円 | ||
89 | ガスレンジ | 300円 | ||
90 | カセットデッキ | 300円 | 40cmを超えるもの | |
91 | ガソリン携行缶 | 300円 | ||
92 | 画板 | 300円 | 40cmを超えるもの | |
93 | 鎌 | 300円 | 下刈り鎌等、40cmを超えるもの | |
94 | 蚊帳(卓上蚊帳) | 300円 | 40cmを超えるもの | |
95 | カラーボックス | 300円 | 縦90cm横90cm以下 | |
96 | 〃 | 500円 | 縦90cm横90cmを超えるもの | |
97 | カラオケ装置 | 300円 | ||
98 | ガラス板 | 300円 | 40cmを超えるもの、4枚まで | |
99 | 刈払機(草刈機) | 500円 | ||
100 | 換気扇 | 300円 | 40cmを超えるもの | |
キ | 101 | キーボード | 300円 | 楽器 |
102 | ギター | 300円 | ||
103 | ギターケース | 300円 | ハードケース | |
104 | キックボード | 300円 | ||
105 | キッチンガード | 300円 | 40cmを超えるもの | |
106 | キッチンラック | 300円 | ||
107 | 杵 | 300円 | ||
108 | 木箱 | 300円 | 40cmを超えるもの | |
109 | 着物掛け(衣桁) | 300円 | ||
110 | 脚立 | 300円 | ||
111 | キャビネット | 300円 | 縦90cm横90cm以下 | |
112 | 〃 | 500円 | 縦90cm横90cmを超えるもの | |
113 | キャリーケース・バッグ | 300円 | ||
114 | キャリア | 300円 | ||
115 | 鏡台(ドレッサー) | 300円 | ||
116 | 金庫 | 500円 | 耐火、30kg以下 | |
117 | 金属バット | 300円 | 5本まで | |
118 | 金属板 | 300円 | 40cmを超えるもの | |
ク | 119 | 空気清浄機 | 300円 | 40cmを超えるもの |
120 | クーハン(新生児かご) | 300円 | ||
121 | クーラーボックス | 300円 | ||
122 | 草刈鎌 | 300円 | 40cmを超えるもの | |
123 | 草刈機(刈払機) | 500円 | ||
124 | クッキングヒーター・電磁調理器 | 300円 | 卓上式2口 | |
125 | 〃 | 500円 | ビルトイン | |
126 | グリル | 300円 | 魚焼き用、40cmを超えるもの | |
127 | 車椅子 | 300円 | ||
128 | くわ | 300円 | ||
ケ | 129 | 蛍光灯器具 | 300円 | 40cmを超えるもの |
130 | ゲージ | 300円 | ペット用 | |
131 | 下駄箱 | 300円 | 縦90cm横90cm以下 | |
132 | 〃 | 500円 | 縦90cm横90cmを超えるもの | |
