潟上市営住宅の名称及び住所等
住所をクリックすると、Google地図が表示されます
地区名 | 名称(団地名) | 構造 | 戸数 | 位置 |
---|---|---|---|---|
天王地区 | 塩口北野団地 | 簡易2階建 | 24戸 | 潟上市天王字塩口北野4番地 |
簡易平屋建 | 140戸 | 潟上市天王字塩口北野4番地 | ||
二田新町団地 | 簡易平屋建 | 9戸 | 潟上市天王字上江川47番地 | |
一向団地 | 簡易平屋建 | 50戸 | 潟上市天王字一向74番地 | |
ハラヘ団地 | 木造平屋建 | 10戸 | 潟上市天王字ハラヘ97番地 | |
昭和地区 | 山神南地区 | 木造平屋建 | 47戸 | 潟上市昭和大久保字山神85番地外 |
竜毛団地 | 木造平屋建 | 18戸 | 潟上市昭和豊川竜毛字観音田45番地1外 | |
昭栄団地 | 木造2階建 | 4戸 | 潟上市昭和乱橋字古開79番地21 | |
新関団地 | 木造平屋建 | 54戸 | 潟上市昭和大久保字北野武利子沢61番地1外 | |
木造2階建 | 6戸 | 潟上市昭和大久保字北野武利子沢61番地1外 | ||
大久保駅南団地 | 鉄筋コン3階建 | 12戸 | 潟上市昭和大久保字町後167番地5外 | |
飯田川地区 | 飯塚駅前団地 | 木造2階建 | 17戸 | 潟上市飯田川飯塚字中谷地72番地外 |
飯塚駅前第2団地 | 木造2階建 | 6戸 | 潟上市飯田川飯塚字樋ノ下15番地7 | |
飯塚北団地 | 木造2階建 | 12戸 | 潟上市飯田川飯塚字塞ノ神59番地2外 | |
羽立街道下団地 | 木造2階建 | 4戸 | 潟上市飯田川下虻川字街道下57番地14外 |
更新日:2024年09月04日