地域計画の公表について
農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第1項の規定により、地域農業経営基盤強化促進計画を定めたので同法第19条第8項の規定により公表します。
| 地域 | 策定日 | 最新の更新日 | 最新の地域計画 |
| 塩口 | 令和7年3月26日 | 更新なし | 塩口地域の地域計画(PDFファイル:5.2MB) |
| 中羽立 | 令和7年3月26日 | 更新なし | 中羽立地域の地域計画(PDFファイル:6.3MB) |
| 渋谷 | 令和7年3月26日 | 更新なし | 渋谷地域の地域計画(PDFファイル:8MB) |
| 羽立 | 令和7年3月26日 | 更新なし | 羽立地域の地域計画(PDFファイル:6.9MB) |
| 天王 | 令和7年3月26日 | 更新なし | 天王地域の地域計画(PDFファイル:7.7MB) |
| 江川 | 令和7年3月26日 | 更新なし | 江川地域の地域計画(PDFファイル:9.2MB) |
| 児玉 | 令和7年3月26日 | 更新なし | 児玉地域の地域計画(PDFファイル:8.7MB) |
| 大崎 | 令和7年3月26日 | 更新なし | 大崎地域の地域計画(PDFファイル:7.7MB) |
| 二田 | 令和7年3月26日 | 更新なし | 二田地域の地域計画(PDFファイル:10.5MB) |
| 下出戸 | 令和7年3月26日 | 更新なし | 下出戸地域の地域計画(PDFファイル:10.7MB) |
| 細谷 | 令和7年3月26日 | 更新なし | 細谷地域の地域計画(PDFファイル:11.4MB) |
| 上出戸 | 令和7年3月26日 | 更新なし | 上出戸地域の地域計画(PDFファイル:11.5MB) |
| 大久保 | 令和7年3月26日 | 令和7年9月1日 | 大久保地域の地域計画(PDFファイル:1.4MB) |
| 乱橋 | 令和7年3月26日 | 更新なし | 乱橋地域の地域計画(PDFファイル:11.8MB) |
| 豊川 | 令和7年3月26日 | 更新なし | 豊川地域の地域計画(PDFファイル:9.1MB) |
| 飯田川 | 令和7年3月26日 | 令和7年9月1日 | 飯田川地域の地域計画(PDFファイル:1.1MB) |














更新日:2025年09月05日